(2024年12月22日0时 — 2024年12月31日0时)
一、事件概况
“黑龙江企业禁止员工春节前到冰雪大世界游玩”事件,自2024年12月22日00:00至2024年12月25日08:51期间,互联网上共监测到相关舆情24881条。其中微博声量最大,为10310条,其次是网媒,为8453条。该事件负面舆情占比为9.29%,正面舆情占比为1.52%。
事件首发文章于 2024年12月22日05:09发布在一点资讯,题名为《“为给南方游客留票”,黑龙江一企业禁止员工去冰雪大世界》。全网声量最高峰出现在2024年12月22日,共产生11585篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、今日头条、抖音、新浪新闻、腾讯新闻等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成18个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
知乎热榜 | 16 | 黑龙江一企业禁止员工去冰雪大世界,违者取消年终福利,称要为南方游客留票,怎样看这一做法?该要求合法吗? | 2024-12-24 13:19 | 2024-12-25 08:46 | 4 | 1,400,000 | 19时27分钟 |
搜狐话题榜 | 撤榜 | 禁止员工去冰雪大世界企业道歉 | 2024-12-24 08:21 | 2024-12-24 13:52 | 6 | – | 5时31分钟 |
微博热榜 | 撤榜 | 禁止员工去冰雪大世界企业道歉 | 2024-12-23 23:33 | 2024-12-24 09:17 | 1 | 1,024,857 | 9时44分钟 |
头条同城榜-哈尔滨 | 撤榜 | 禁止员工游冰雪大世界,违者取消评优、年终福利?哈尔滨一公司回应→ | 2024-12-22 19:40 | 2024-12-24 07:18 | 1 | 1,052 | 1天11时38分钟 |
微博热榜 | 撤榜 | 涉事企业作废冰雪大世界禁玩令 | 2024-12-23 23:53 | 2024-12-24 01:05 | 10 | 316,384 | 1时12分钟 |
百度热榜 | 撤榜 | 尔滨宠客更不能让自家人寒心 | 2024-12-23 07:25 | 2024-12-23 15:59 | 17 | 6,359,700 | 8时34分钟 |
快手同城榜-哈尔滨 | 撤榜 | 哈尔滨一公司禁止游玩冰雪大世界 | 2024-12-22 15:29 | 2024-12-23 15:26 | 1 | 12,263,000 | 23时57分钟 |
快手同城榜-五常 | 撤榜 | 哈尔滨一公司禁止游玩冰雪大世界 | 2024-12-22 15:30 | 2024-12-23 15:26 | 1 | 11,882,000 | 23时56分钟 |
快手同城榜-尚志 | 撤榜 | 哈尔滨一公司禁止游玩冰雪大世界 | 2024-12-22 15:30 | 2024-12-23 15:26 | 1 | 11,882,000 | 23时56分钟 |
头条热榜 | 撤榜 | 媒体评一公司禁止员工去冰雪大世界 | 2024-12-23 12:06 | 2024-12-23 13:35 | 35 | 256,095 | 1时29分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年12月22日,共产生11585条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到5426条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息378条(占比1.52%),负面信息2311条(占比9.29%),中性信息22192条(占比89.19%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、黑龙江、山东、辽宁地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 北京 | 1248 |
2 | 广东 | 1035 |
3 | 黑龙江 | 659 |
4 | 山东 | 637 |
5 | 辽宁 | 528 |
6 | 江苏 | 477 |
7 | 上海 | 453 |
8 | 浙江 | 392 |
9 | 四川 | 334 |
10 | 福建 | 292 |
11 | 湖北 | 280 |
12 | 河南 | 279 |
13 | 河北 | 273 |
14 | 吉林 | 217 |
15 | 陕西 | 207 |
16 | 湖南 | 171 |
17 | 天津 | 160 |
18 | 江西 | 157 |
19 | 重庆 | 154 |
20 | 安徽 | 152 |
21 | 广西 | 146 |
22 | 云南 | 138 |
23 | 山西 | 112 |
24 | 香港 | 108 |
25 | 内蒙古 | 103 |
26 | 新疆 | 76 |
27 | 贵州 | 72 |
28 | 台湾 | 52 |
29 | 海南 | 47 |
30 | 甘肃 | 42 |
31 | 青海 | 40 |
32 | 宁夏 | 25 |
33 | 澳门 | 23 |
34 | 西藏 | 10 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
该事件的传播者、关注者主要集中在黑龙江,其次是广东、北京、山东、辽宁地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 黑龙江 | 2353 |
2 | 广东 | 2347 |
3 | 北京 | 1543 |
4 | 山东 | 1540 |
5 | 辽宁 | 1299 |
6 | 江苏 | 1185 |
7 | 福建 | 1087 |
8 | 浙江 | 962 |
9 | 上海 | 843 |
10 | 河北 | 771 |
11 | 河南 | 729 |
12 | 四川 | 697 |
13 | 吉林 | 647 |
14 | 湖北 | 615 |
15 | 广西 | 480 |
16 | 安徽 | 466 |
17 | 陕西 | 405 |
18 | 湖南 | 374 |
19 | 山西 | 371 |
20 | 江西 | 370 |
21 | 重庆 | 331 |
22 | 天津 | 315 |
23 | 内蒙古 | 236 |
24 | 云南 | 224 |
25 | 贵州 | 169 |
26 | 新疆 | 158 |
27 | 甘肃 | 136 |
28 | 宁夏 | 61 |
29 | 青海 | 50 |
30 | 香港 | 28 |
31 | 西藏 | 15 |
32 | 澳门 | 8 |
33 | 台湾 | 2 |
34 | 海南 | 0 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 冰雪大世界 | 7107 |
2 | 年终福利 | 1314 |
3 | 西湖一 | 286 |
4 | 捂脸 | 181 |
5 | 小土豆 | 140 |
6 | 优惠吗 | 119 |
7 | 外地游客 | 107 |
8 | 粮农 | 99 |
9 | 东来 | 87 |
10 | 呲牙 | 79 |
十、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频4836条,其中正面27条(占比0.56%),负面440条(占比9.1%),中性4369条(占比90.34%),中性占比最高。其中无认证最多共4331个,组织认证262个,个人认证243个。短视频声量最高峰出现在2024年12月22日,共产生2072篇相关短视频信息。后续报道主要来源于抖音、今日头条、快手、其它、哔哩哔哩等几大平台。
标题 | 发布时间 | 热度 |
哈尔滨一公司禁止员工游冰雪大世界?“属实” | 2024-12-23 12:31 | 61 |
哈尔滨一公司禁止员工去冰雪大世界 | 2024-12-24 09:58 | 44 |
黑龙江一企业禁止员工去冰雪大世界 | 2024-12-24 09:46 | 38 |
黑龙江一公司禁止员工去冰雪大世界游泳 | 2024-12-24 12:31 | 37 |
黑龙江一企业禁止员工春节前去冰雪大世界,违者取消评优年终福利 | 2024-12-24 15:00 | 35 |
12月21日,哈尔滨,网传一公司禁止员工游冰雪大世界,违者取消评优和年终福利,哈尔滨一公司回应:确有此事 | 2024-12-23 09:02 | 33 |
哈尔滨一公司禁止员工游玩冰雪大世界#冰雪大世界 | 2024-12-23 15:37 | 29 |
给南方游客让路?黑龙江一企业禁止员工去冰雪大世界,违反者取消评优和年终福利。公司回应:属实,如有员工提前买了票可申请报销 | 2024-12-23 18:41 | 28 |
哈尔滨一公司禁止员工游览冰雪大世界 | 2024-12-23 19:19 | 27 |
黑龙江一企业禁止员工去冰雪大世界,发布“冰雪大世界禁玩令”,负责人:通知作废,遵从员工自主选择 | 2024-12-24 10:49 | 26 |
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
新浪微博视频 | 2024-12-22 11:28 | 搜狐千里眼 | 哈尔滨一公司禁止员工游冰雪大世界 |
抖音 | 2024-12-22 13:20 | 齐鲁晚报·果然视频 | 哈尔滨一公司禁止员工游冰雪大世界,违者取消评优年终福利。公司回应:把资源让给远方的朋友来体验,过了旺季公司会安排员工免费游玩冰雪大世界 |
今日头条 | 2024-12-22 13:20 | | 哈尔滨一公司禁止员工游冰雪大世界,违者取消评优年终福利。公司回应:把资源让给远方的朋友来体验,过了旺季公司会安排员工免费游玩冰雪大世界 |
好看视频 | 2024-12-22 13:22 | 央广网 | “为给南方游客留票”禁止员工去冰雪大世界!企业负责人回应:属实 |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
长江云新闻 | 39574152 | 1 |
红星新闻 | 36744115 | 1 |
齐鲁晚报·果然视频 | 29413670 | 1 |
极目新闻 | 28180064 | 1 |
逐浪新闻 | 27282161 | 1 |
九派新闻 | 26642535 | 1 |
央广网 | 25708404 | 1 |
纵览新闻 | 24178613 | 1 |
极目新闻 | 22857473 | 1 |
红星新闻 | 22255019 | 2 |
南方都市报 | 19878105 | 1 |
海报新闻 | 17153836 | 1 |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
看看新闻 | 18200000 | 2 |
极目新闻 | 9220000 | 3 |
长江云新闻 | 9000000 | 1 |
空警世界 | 8547527 | 7 |
齐鲁壹点 | 7630000 | 1 |
北京日报客户端 | 6560000 | 1 |
南方都市报 | 6210000 | 2 |
青蜂侠 | 6030000 | 1 |
闪电新闻 | 5270000 | 2 |
金融界 | 4802398 | 2 |
海报新闻 | 4590000 | 1 |
九派新闻 | 4540000 | 1 |
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
看看新闻Knews | 11338942 | 3 |
青蜂侠Bee | 9105211 | 3 |
农民闺女张芳 | 8661154 | 1 |
张芳农民闺女(和粮农业董事长) | 8219879 | 1 |
北京日报客户端 | 5470491 | 3 |
潇湘晨报 | 4567691 | 3 |
央广网 | 4546099 | 6 |
观察者网 | 4298902 | 3 |
九派新闻 | 4200639 | 6 |
界面新闻 | 3499510 | 3 |
照理文化 | 3432561 | 1 |
深圳卫视 | 2813449 | 3 |
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 冰雪大世界 | 1,312 |
2 | 年终福利 | 373 |
3 | 捂脸 | 122 |
4 | 粮农 | 85 |
5 | 赵露 | 41 |
6 | 玫瑰 | 35 |
7 | 呲牙 | 34 |
8 | 小土豆 | 33 |
9 | 格局 | 22 |
10 | 本地人 | 17 |
该事件的传播者、关注者主要集中在,其次是黑龙江、广东、辽宁、山东地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 黑龙江 | 716 |
2 | 广东 | 350 |
3 | 辽宁 | 264 |
4 | 山东 | 241 |
5 | 江苏 | 179 |
6 | 北京 | 172 |
7 | 河北 | 144 |
8 | 四川 | 142 |
9 | 浙江 | 132 |
10 | 吉林 | 123 |
11 | 河南 | 119 |
12 | 湖北 | 95 |
13 | 广西 | 83 |
14 | 上海 | 83 |
15 | 安徽 | 73 |
16 | 天津 | 69 |
17 | 湖南 | 68 |
18 | 福建 | 67 |
19 | 山西 | 67 |
20 | 内蒙古 | 57 |
21 | 陕西 | 55 |
22 | 重庆 | 53 |
23 | 贵州 | 39 |
24 | 江西 | 36 |
25 | 甘肃 | 30 |
26 | 云南 | 30 |
27 | 新疆 | 29 |
28 | 海南 | 15 |
29 | 宁夏 | 10 |
30 | 青海 | 7 |
31 | 西藏 | 4 |
32 | 香港 | 2 |
33 | 台湾 | 1 |
34 | 澳门 | 0 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
十一、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博10310条,其中正面219条(占比2.12%),负面微博749条(占比7.26%),中性微博9342条(占比90.61%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户732个,其余言论来自政府81个、企业40个、媒体261个、普通用户5096个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
大江网 | 1216365 | 1 |
陕西气象 | 763390 | 6 |
锦绣青羊 | 646385 | 1 |
海南禁毒 | 578303 | 1 |
广州消防 | 569530 | 1 |
菏泽中院 | 463919 | 1 |
达州发布 | 450099 | 2 |
乌兰浩特政法 | 332843 | 1 |
四川应急 | 269247 | 1 |
连云港发布 | 264618 | 1 |
平凉发布 | 258844 | 1 |
湖南省总工会 | 198188 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
京讯网安徽 | 1657534 | 1 |
搜狐新闻客户端 | 1593126 | 1 |
科技视点之家 | 1359346 | 1 |
动态新视点 | 1081021 | 1 |
光芒视频 | 1009527 | 1 |
晨旭视频 | 1000983 | 2 |
未电电商 | 1000626 | 1 |
大众点评 | 904263 | 1 |
视点直通车 | 747569 | 1 |
网观天下 | 607657 | 2 |
看点之声 | 553439 | 1 |
晚间直通车 | 525094 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪新闻 | 107224885 | 1 |
中国新闻周刊 | 62316909 | 4 |
每日经济新闻 | 48388781 | 1 |
新京报 | 47961009 | 1 |
手机上的新浪 | 40806157 | 1 |
财经网 | 40617226 | 2 |
新闻晨报 | 40602175 | 5 |
封面新闻 | 33736754 | 1 |
新民周刊 | 29306817 | 1 |
梨视频 | 26332809 | 1 |
Vista看天下 | 26081467 | 1 |
中国经营报 | 25352220 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪看点 | 31219963 | 1 |
财经评论 | 27046800 | 1 |
新浪新闻客户端 | 15633100 | 1 |
数码头条 | 10406842 | 1 |
ESG观察 | 4056960 | 5 |
微博发现 | 3174409 | 5 |
微博媒体学院 | 3155407 | 6 |
西北旺10号频道 | 2783507 | 1 |
黑猫投诉 | 2505665 | 2 |
赛梨电竞 | 2385658 | 1 |
BOOM视频 | 1936112 | 1 |
发现微视频 | 1081669 | 4 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
青青虫的微博 | 11539669 | 1 |
法职_庞九林律师 | 10498499 | 1 |
宋清辉 | 9845856 | 1 |
空警世界 | 8547469 | 12 |
蘸盐 | 8414324 | 2 |
于海青 | 7802678 | 1 |
在下数码阿飘 | 7722121 | 1 |
你能不能多见见世面 | 6791955 | 1 |
科罗廖夫 | 6695956 | 1 |
地瓜熊老六 | 6667826 | 2 |
玄德师叔 | 5595706 | 1 |
朱庆光易柱风水 | 5536168 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小浪同学敲黑板 | 5463952 | 1 |
全球新闻眼 | 1979257 | 1 |
财视科技 | 1471699 | 1 |
微观现场 | 1134151 | 4 |
我在现场ing | 1095920 | 3 |
炫物天津 | 531620 | 1 |
闻香识咖啡123 | 429203 | 2 |
草心 | 383202 | 1 |
cj浩淼 | 383029 | 1 |
听个事儿 | 348435 | 1 |
都说了叫笙 | 344137 | 1 |
执笔女公子 | 329779 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
4 | 10296 | 3507334395 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 13.11% |
2 | 第二层 | 44.26% |
3 | 第三层 | 29.51% |
4 | 第四层 | 13.11% |
5 | 四层+ | 0% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 比古 | 189309 | 1 | 2 | 21 |
2 | 蘸盐 | 8414324 | 1 | 2 | 17 |
3 | 别人都咋起名的 | 113354 | 1 | 36 | 16 |
4 | 祝佳音 | 752195 | 2 | 1 | 14 |
5 | 云无心45 | 4640361 | 2 | 2 | 7 |
6 | famfamfam | 353041 | 3 | 1 | 4 |
7 | 植物人史军 | 5447131 | 3 | 1 | 3 |
8 | 乔志峰 | 2480131 | 1 | 4 | 3 |
9 | 陆浑戎 | 398271 | 1 | 1 | 3 |
10 | 云无心45 | 4640361 | 1 | 2 | 3 |
事件相关博文信息量在2024年12月22日17:00-17:59时段达到最高峰,共产生1114篇相关信息。16.1%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,17.1%的网民转载了原帖信息、14.53%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外52.13%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、山东、黑龙江、上海地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 639 |
2 | 广东 | 480 |
3 | 山东 | 320 |
4 | 黑龙江 | 317 |
5 | 上海 | 262 |
6 | 辽宁 | 254 |
7 | 江苏 | 245 |
8 | 浙江 | 213 |
9 | 四川 | 163 |
10 | 福建 | 155 |
11 | 河南 | 137 |
12 | 湖北 | 135 |
13 | 吉林 | 113 |
14 | 河北 | 112 |
15 | 陕西 | 102 |
16 | 天津 | 90 |
17 | 湖南 | 88 |
18 | 重庆 | 77 |
19 | 安徽 | 76 |
20 | 广西 | 73 |
21 | 江西 | 71 |
22 | 香港 | 67 |
23 | 云南 | 63 |
24 | 山西 | 58 |
25 | 内蒙古 | 45 |
26 | 贵州 | 37 |
27 | 新疆 | 35 |
28 | 甘肃 | 28 |
29 | 台湾 | 28 |
30 | 海南 | 25 |
31 | 宁夏 | 15 |
32 | 澳门 | 14 |
33 | 青海 | 13 |
34 | 西藏 | 7 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
十二、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为24881,微博是主要传播平台,共10310条(占比41.44%),其次是网媒8453条(占比33.97%)、短视频4836条(占比19.44%)、APP557条(占比2.24%)、论坛383条(占比1.54%)、微信290条(占比1.17%)、网络视频47条(占比0.19%)、贴吧3条(占比0.01%)、报刊2条(占比0.01%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有25家(占比10.55%)参与报道,省级媒体109家(占比45.99%),地方媒体58家(占比24.47%),其他媒体45家(占比18.99%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
237家 | 25家 | 109家 | 58家 | 45家 |
793条 | 103条 | 386条 | 146条 | 158条 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报 | 光明日报社 | 33 | 中央媒体 |
2 | 央广网 | 中央人民广播电台 | 24 | 中央媒体 |
3 | 中国经营报 | 中国经营报社 | 6 | 中央媒体 |
4 | 中工网 | 中华全国总工会 | 4 | 中央媒体 |
5 | 中国新闻周刊 | 中国新闻出版广电报社 | 4 | 中央媒体 |
6 | 中国青年网 | 中国青年报社 | 3 | 中央媒体 |
7 | 中国网 | 中国网 | 3 | 中央媒体 |
8 | 法治日报社 | 法制日报 | 2 | 中央媒体 |
9 | 未来网 | 共青团中央 | 2 | 中央媒体 |
10 | 新华每日电讯 | 新华社 | 2 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 楚天都市报 | 楚天都市报 | 30 | 省级媒体 |
2 | 顶端新闻 | 河南日报报业集团 | 18 | 省级媒体 |
3 | 澎湃新闻 | 上海报业集团 | 18 | 省级媒体 |
4 | 海报新闻 | 大众报业集团 | 15 | 省级媒体 |
5 | 河南广播电视台 | 河南广播电视台 | 13 | 省级媒体 |
6 | 齐鲁壹点 | 齐鲁壹点 | 11 | 省级媒体 |
7 | 新闻晨报 | 上海报业集团 | 10 | 省级媒体 |
8 | 南方都市报 | 南方日报报业集团 | 10 | 省级媒体 |
9 | 上观新闻 | 上海报业集团 | 10 | 省级媒体 |
10 | 大众网 | 大众日报 | 9 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 成都商报 | 成都传媒集团 | 13 | 地方媒体 |
2 | 九派新闻 | 九派新闻 | 11 | 地方媒体 |
3 | 成都商报 | 成都传媒 | 10 | 地方媒体 |
4 | 深圳新闻网 | 深圳报业集团全媒体 | 7 | 地方媒体 |
5 | 橙柿都市快报 | 杭州日报 | 7 | 地方媒体 |
6 | 杭州日报 | 杭州日报 | 7 | 地方媒体 |
7 | 深圳新闻网 | 深圳报业 | 6 | 地方媒体 |
8 | 深圳电视台 | 深圳广播电视台 | 5 | 地方媒体 |
9 | 昆明都市时报 | 昆明广播电视台 | 5 | 地方媒体 |
10 | 第一现场 | 第一现场 | 4 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 每日经济新闻 | 每日经济新闻 | 36 | 其他媒体 |
2 | 新浪财经 | 新浪 | 18 | 其他媒体 |
3 | 科技疯汇 | 科技疯汇 | 13 | 其他媒体 |
4 | 21世纪经济报道 | 21世纪经济报道 | 10 | 其他媒体 |
5 | 搞机王腾霄 | 搞机王腾霄 | 6 | 其他媒体 |
6 | 金融界 | 金融界 | 5 | 其他媒体 |
7 | 和讯网 | 和讯网 | 5 | 其他媒体 |
8 | 雪球 | 股市资讯行业信源 | 4 | 其他媒体 |
9 | 观察者网 | 观察者网 | 4 | 其他媒体 |
10 | donews | DoNews | 4 | 其他媒体 |
十三、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息16732条。评论量最高峰出现在2024年12月22日,共产生7730条信息。其中微博平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
人之初,性本善。 上善若水,大爱无疆。 慈心为民,善举济世。 无缘大慈,同体大悲。 众善奉行,诸恶莫做。 > | 2024-12-22 16:19 | 44,828 |
你若拥有一颗宽容善良的心,你就会拥有快乐,你若拥有充满生机的心,你就会拥有健康幸福,其实生容易,活容易,生活却不易。若把心比做路,心宽路就宽,越走越舒坦。 > | 2024-12-24 01:02 | 31,786 |
没有比人们之间的善良关系更重要和更美好的了,无论是火车上与人结伴同行,还是与家人或同事相处,都是如此。 > | 2024-12-22 16:14 | 16,064 |
努力做一个善良的人,做一个心态阳光的人,做一个积极向上的人,用正能量激发自己,也感染身边的人。 > | 2024-12-22 16:06 | 15,418 |
人之初,性本善。 上善若水,大爱无疆。 慈心为民,善举济世。 无缘大慈,同体大悲。 众善奉行,诸恶莫做。 慈善的行为比金钱更能解除别人的痛苦。 怀有仁爱之心谓之慈,广行济困之举谓之善,慈善是仁德与善行 > | 2024-12-22 16:07 | 15,290 |
善良是一种修养,善待他人就是善待自己,要想得到别人的爱,首先要学会爱别人,一个善良的人一定是温暖的人,乐于助人的人,懂得珍惜和感恩的人。 > | 2024-12-22 16:17 | 14,936 |
已 我们日行一善,并不是放下手中的一切事情,刻意地去做好事,而是带着善心,给需帮助的人做力所能及的事。 > | 2024-12-24 13:17 | 13,144 |
你若拥有一颗宽容善良的心,你就会拥有快乐,你若拥有充满生机的心,你就会拥有健康幸福,其实生容易,活容易,生活却不易。若把心比做路,心宽路就宽,越走越舒坦。 > | 2024-12-22 16:16 | 12,669 |
无论你做什么,都要全力以赴,因为每一次行动,都在为你未来的成就奠定基础。相信自己,行动起来,命运掌握在你自己手中。 > | 2024-12-24 09:33 | 12,155 |
爱国,是人世间最深层、最持久的情感,是一个人立德之源、立功之本。它扎根在亿万同胞的血肉里,深藏在中华民族伟大复兴的 理想里,爱国不是一句口号,而是一种情怀和担当。以热爱祖国为荣、以危害祖国为耻。 > | 2024-12-24 00:48 | 11,349 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
【#把游客宠上天倒也不必苛求当地人#】#尔滨宠客更不能让自家人寒心#2 | 2024-12-23 07:36 | 948,318 |
#涉事企业回应禁止员工去冰雪大世界# #黑龙江一企业禁止员工去冰雪大世界# 骗外地人的玩意儿,有啥好去看的[怒骂] | 2024-12-22 16:37 | 680,107 |
企业有这个权力吗?简直是胡来…… | 2024-12-23 08:19 | 398,271 |
#涉事企业回应禁止员工去冰雪大世界# #黑龙江一企业禁止员工去冰雪大世界# 相当于变相限制人身自由 | 2024-12-23 13:47 | 287,261 |
既要当表子又要立牌坊 | 2024-12-24 06:15 | 197,437 |
该管不管不该管的瞎管。 | 2024-12-24 01:47 | 195,397 |
说好听点是出于好心整错事,深刻点的就有法治思想淡泊,妄图凌驾于法律之上。#禁止员工去冰雪大世界企业道歉# | 2024-12-24 08:41 | 171,172 |
这个是出于什么目的?不去和南方小土豆抢?怕员工受伤?……#涉事企业回应禁止员工去冰雪大世界# #黑龙江一企业禁止员工去冰雪大世界# | 2024-12-22 17:12 | 153,759 |
在规定时间内没有去的员工可以在高峰期过后领取门票,这多好,又发了福利又没强制要求//有本事给员工人手买张年后的票嘛 | 2024-12-22 16:58 | 111,086 |
感觉没必要如此硬性规定,客人是应该招待,但本地人的利益更应该保证、毕竟他们才是当地经济发展的主力军,绝对不能寒了自己人的心!#涉事企业回应禁止员工去冰雪大世界# #黑龙江一企业禁止员工去冰雪大世界# | 2024-12-24 06:47 | 103,278 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
#冰雪大世界未出现买不到票情况#冰雪大世界客服表示,票务处于紧张的状态,门口有现场售票处可购买当天门票。如果需提前预定可关注平台购票,“目前没有出现买不上票的情况,建议提前进行预约购买”。(青蜂侠Be | 2024-12-22 19:04 | 19,920,392 |
该公司负责人周先生回应称,已发布补充通知,公司向各位员工表示歉意,遵从员工自主选择,不作强制要求,同时,作废关于年前去冰雪大世界游玩将取消年度优秀员工的评选和年终福利的领取资格内容。#禁止员工去冰雪大 | 2024-12-24 07:13 | 11,268,828 |
类似于家里来了客,小孩伸手夹肉,被家长呼一巴掌。看上去是“殷勤好客”,但感觉有点让人不舒服(本来可以好好呼吁员工以自愿原则错峰去玩,甚至过年高峰之后老板出钱请客搞个员工团建,也能起到很好的宣传效果。但 | 2024-12-22 15:52 | 8,414,324 |
古诗用的都是农历//十二月了吧[允悲] | 2024-12-23 15:07 | 6,667,792 |
【#黑龙江一企业禁止员工去冰雪大世界#:违者取消评优年终福利】对此,你怎么看? | 2024-12-22 16:54 | 6,167,250 |
[春游家族][春游家族]-falegefa | 2024-12-22 19:46 | 5,595,706 |
是这个问题//@云无心45:深为赞同��//@蘸盐:类似于家里来了客,小孩伸手夹肉,被家长呼一巴掌。看上去是“殷勤好客”,但感觉有点让人不舒服(本来可以好好呼吁员工错峰去玩,甚至过年高峰之后老板出钱请 | 2024-12-22 16:54 | 5,447,131 |
冰雪大世界的魅力确实让人向往,尤其是万人蹦迪的场面非常震撼!希望你有机会亲自体验一下这份独特的快乐[哈哈]//想去感受冰雪的魅力! | 2024-12-22 17:21 | 5,250,711 |
就是这个理~第3点建议很好,这么做的企业一定会得到巨大的流量与赞誉[doge][doge] | 2024-12-24 08:40 | 4,640,361 |
[可怜]5万才对。。一天两波人//游客基本都去排大滑梯和摩天轮了,给人感觉是人挺多。其实那么大个场地同时容纳2万人没问题。 | 2024-12-24 17:10 | 4,333,146 |
十四、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 企业应更注重员工权益,倡导人文关怀 | 71 |
2 | 企业应尊重员工的个人自由,过度干预只会适得其反 | 42 |
3 | 内容丰富,观点独特,让我受益匪浅 | 33 |
4 | 禁止员工去冰雪大世界企业道歉 | 24 |
5 | 但是只能是建议,不能禁止 | 24 |
6 | 这是为什么啊,不明白 | 22 |
7 | 企业有何资格限制员工外出游玩 | 22 |
8 | 不让去我觉得也没啥 | 21 |
9 | 我想说这老板管的也太宽了吧 | 18 |
10 | 强制性的是不是有点不太好呢 | 18 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 去哪儿大数据研究院研究员刘婷表示:“目前部分城市出发的机票价格相对较低,例如青岛、武汉、西安等城市出发,返乡航线的机票价格也降至4~6折之间” | 25 |
2 | 这些专家警告说:此举将给全球卫生带来“灾难性”影响 | 9 |
3 | 有专家表示:“企业以员工游玩冰雪大世界为由取消其评优和年终福利可能违反《中华人民共和国劳动法》” | 4 |
4 | 职场专家们认为:“企业应该在保障员工安全的同时,更加注重员工的个人需求和情感关怀” | 2 |
5 | 有学者认为:“《红楼梦》强调的是文学与现实的联系,会对现实进行道德判断,而《源氏物语》谈论的是人性的真实,展现人的主体感情” | 2 |
6 | 艺术顾问:“叶锦松-广东省深圳市瀚墨轩书画院/院长” | 2 |
7 | 人力资源管理专家李华强认为:“这次事件给企业管理者提供了宝贵的启示:企业文化建设要以人为本,管理措施要符合法律规范,更要顺应时代发展潮流” | 2 |
8 | 微生物学家金冬雁也表示:“从全球范围来看,每年都有几起类似疫情的发生,但目前来看,在刚果(金)发生的不明原因呼吸道疾病由已知病原引起的可能性大,例如可引起贫血的细菌包括支原体和立克次氏体,但是当务之急是需要专业的医务人员去调查,到底是什么性质的问题,确定病原体类型以及是否具有传染性。” | 2 |
9 | 企业文化建设专家朱明表示:“现代企业管理早已从传统的"管控式"向"赋能式"转变” | 2 |
10 | 法律顾问:“覃刚-东方昆仑律师事务所合伙人/律师” | 2 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
