四川成都石室成飞中学被曝设立学霸就餐区事件网络舆情监测分析报告
(2024年12月16日0时 — 2024年12月31日0时)
一、事件概况
“四川成都石室成飞中学被曝设立学霸就餐区”事件,自2024年12月16日00:00至2024年12月19日15:39期间,互联网上共监测到相关舆情71873条。其中网媒声量最大,为25764条,其次是短视频,为24882条。该事件负面舆情占比为17.61%,正面舆情占比为2.31%。
事件首发文章于 2024年12月16日16:43发布在小红书,题名为《学霸就餐区?》。全网声量最高峰出现在2024年12月17日,共产生48078篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、新浪微博、抖音、知乎问答、百度百家等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成16个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
知乎热榜 | 22 | 成都石室成飞中学设置「学霸就餐区」引热议,学校已致歉,此举是否有违教育公平? | 2024-12-18 17:00 | 2024-12-19 09:53 | 6 | 1,050,000 | 16时53分钟 |
快手同城榜-成都 | 撤榜 | 教育局回应中学设学霸就餐区 | 2024-12-18 07:16 | 2024-12-19 07:14 | 1 | 12,805,000 | 23时58分钟 |
头条同城榜-成都 | 撤榜 | 成都一中学设置学霸就餐区引争议 | 2024-12-17 11:25 | 2024-12-18 22:56 | 1 | 6,131 | 1天11时31分钟 |
微博同城榜-成都 | 撤榜 | 学校回应食堂设置学霸就餐区 | 2024-12-18 10:19 | 2024-12-18 16:16 | 9 | 6,038 | 5时57分钟 |
抖音同城榜-成都 | 2 | 学校回应设置学霸就餐区 | 2024-12-17 12:45 | 2024-12-18 11:38 | 1 | 7,931,377 | 22时53分钟 |
微博同城榜-成都 | 撤榜 | 教育局介入成都一中学设置学霸就餐区 | 2024-12-17 20:55 | 2024-12-18 10:21 | 1 | 135,917 | 13时26分钟 |
贴吧热议榜 | 撤榜 | 成都一中学设立学霸就餐区 | 2024-12-17 11:40 | 2024-12-18 10:15 | 3 | 2,215,000 | 22时35分钟 |
快手同城榜-成都 | 撤榜 | 四川一中学被曝设学霸就餐区 | 2024-12-17 09:08 | 2024-12-18 09:03 | 1 | 7,756,000 | 23时55分钟 |
微博热榜 | 撤榜 | 教育局介入成都一中学设置学霸就餐区 | 2024-12-18 06:47 | 2024-12-18 08:33 | 2 | 934,974 | 1时46分钟 |
微博同城榜-成都 | 撤榜 | 学校通报食堂设置学霸就餐区 | 2024-12-17 12:23 | 2024-12-17 20:54 | 1 | 54,782 | 8时31分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年12月17日,共产生48078条舆情信息,其中短视频平台最为突出,最高达到19662条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息1660条(占比2.31%),负面信息12655条(占比17.61%),中性信息57558条(占比80.08%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在四川,其次是北京、广东、江苏、山东地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 四川 | 3393 |
2 | 北京 | 2767 |
3 | 广东 | 2279 |
4 | 江苏 | 1482 |
5 | 山东 | 1322 |
6 | 上海 | 1204 |
7 | 浙江 | 1064 |
8 | 河南 | 816 |
9 | 陕西 | 635 |
10 | 湖北 | 609 |
11 | 重庆 | 597 |
12 | 辽宁 | 543 |
13 | 河北 | 540 |
14 | 安徽 | 515 |
15 | 福建 | 514 |
16 | 湖南 | 479 |
17 | 广西 | 404 |
18 | 天津 | 334 |
19 | 江西 | 309 |
20 | 云南 | 306 |
21 | 山西 | 293 |
22 | 黑龙江 | 283 |
23 | 吉林 | 257 |
24 | 贵州 | 199 |
25 | 新疆 | 197 |
26 | 内蒙古 | 194 |
27 | 甘肃 | 159 |
28 | 海南 | 132 |
29 | 香港 | 100 |
30 | 宁夏 | 75 |
31 | 台湾 | 70 |
32 | 青海 | 55 |
33 | 西藏 | 44 |
34 | 澳门 | 36 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
该事件的传播者、关注者主要集中在四川,其次是广东、江苏、山东、北京地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 四川 | 10367 |
2 | 广东 | 7117 |
3 | 江苏 | 4631 |
4 | 山东 | 4089 |
5 | 北京 | 3696 |
6 | 浙江 | 3361 |
7 | 上海 | 2705 |
8 | 河南 | 2660 |
9 | 湖北 | 2166 |
10 | 河北 | 1912 |
11 | 重庆 | 1801 |
12 | 陕西 | 1769 |
13 | 辽宁 | 1704 |
14 | 福建 | 1697 |
15 | 安徽 | 1633 |
16 | 湖南 | 1566 |
17 | 广西 | 1479 |
18 | 山西 | 1097 |
19 | 云南 | 1091 |
20 | 天津 | 992 |
21 | 江西 | 951 |
22 | 黑龙江 | 781 |
23 | 吉林 | 776 |
24 | 贵州 | 765 |
25 | 新疆 | 616 |
26 | 内蒙古 | 557 |
27 | 甘肃 | 535 |
28 | 青海 | 121 |
29 | 香港 | 93 |
30 | 西藏 | 69 |
31 | 澳门 | 9 |
32 | 台湾 | 2 |
33 | 海南 | 1 |
34 | 宁夏 | 1 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 石室 | 4384 |
2 | 一中学 | 2357 |
3 | 就餐 | 2167 |
4 | 成象 | 907 |
5 | 学霸 | 836 |
6 | 捂脸 | 748 |
7 | 三六九等 | 658 |
8 | 学渣 | 582 |
9 | 都一 | 529 |
10 | 学霸区 | 454 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博16745条,其中正面372条(占比2.22%),负面微博1806条(占比10.79%),中性微博14567条(占比86.99%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户753个,其余言论来自政府102个、企业39个、媒体278个、普通用户10474个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
成都发布 | 15102951 | 1 |
北京铁路 | 2964260 | 1 |
吉林共青团 | 2369206 | 1 |
精彩洛阳 | 2267036 | 1 |
广东天气 | 2171974 | 1 |
深圳天气 | 2171862 | 1 |
广州铁路 | 1976674 | 1 |
西安发布 | 1684065 | 1 |
法治四川 | 1603596 | 2 |
上海市天气 | 1351093 | 1 |
昆明警方发布 | 1349302 | 2 |
大江网 | 1216508 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
网观天下 | 607652 | 1 |
绝对萌域 | 386803 | 1 |
声誉传媒 | 350902 | 1 |
金眼全球 | 294136 | 2 |
星擢视频 | 238656 | 1 |
消费和权益 | 219930 | 1 |
龙湖在南京 | 213543 | 2 |
法行宝 | 142637 | 2 |
民和生活圈 | 137334 | 1 |
爱柚短视频 | 136861 | 1 |
青海在线网官微 | 122850 | 1 |
文轩新闻 | 108018 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
头条新闻 | 111147778 | 2 |
新浪新闻 | 107237805 | 1 |
中国新闻网 | 81293984 | 1 |
中国新闻周刊 | 62317122 | 2 |
新京报 | 47962097 | 4 |
手机上的新浪 | 40732514 | 2 |
新闻晨报 | 40602508 | 1 |
澎湃新闻 | 32646932 | 1 |
新民周刊 | 29307548 | 1 |
新快报 | 26372565 | 1 |
Vista看天下 | 26082371 | 1 |
中国经营报 | 25352472 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪看点 | 31229832 | 2 |
新浪视频 | 24832208 | 2 |
新浪眼 | 16313507 | 1 |
新浪新闻客户端 | 15638332 | 3 |
微博媒体 | 6300763 | 4 |
热点视频 | 4663502 | 5 |
头条校园 | 3524212 | 1 |
微博发现 | 3174369 | 4 |
微博媒体学院 | 3155490 | 5 |
热浪直播间 | 3028957 | 2 |
西北旺10号频道 | 2784158 | 2 |
黑猫投诉 | 2505382 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
开水族馆的生物男 | 8191465 | 1 |
那个黄同学HZ | 8185241 | 2 |
科技的那些事 | 6896004 | 3 |
你能不能多见见世面 | 6792706 | 2 |
地瓜熊老六 | 6668020 | 1 |
庄羽 | 6558988 | 1 |
赤道财经 | 6310916 | 2 |
科技新一 | 6243194 | 6 |
互联网俊明说 | 6182257 | 2 |
植物人史军 | 5447678 | 2 |
Esports海涛 | 4931138 | 1 |
咸贵人 | 4419416 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小浪同学敲黑板 | 5465212 | 2 |
海权社 | 3602413 | 1 |
全球新闻眼 | 1979624 | 2 |
诗酒趁年华的围脖 | 1124645 | 1 |
日本旅游美食大收集 | 1017321 | 1 |
总裁语录 | 888190 | 1 |
牛叔 | 827351 | 1 |
陈如是说 | 806497 | 3 |
握爪三宝 | 751875 | 2 |
新时代舆情 | 682635 | 2 |
成都同城会 | 634299 | 1 |
ANTI-马斯克 | 597589 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
10 | 16718 | 3894310040 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 2.09% |
2 | 第二层 | 13.95% |
3 | 第三层 | 19.77% |
4 | 第四层 | 17.67% |
5 | 四层+ | 46.51% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 真诚的知识分享 | 1001220 | 1 | 9 | 110 |
2 | 王人平 | 2962199 | 1 | 5 | 69 |
3 | 开水族馆的生物男 | 8191465 | 2 | 1 | 68 |
4 | 东东枪 | 1567600 | 5 | 1 | 63 |
5 | 牛叔 | 827351 | 4 | 1 | 62 |
6 | 装看见 | 88267 | 1 | 2 | 40 |
7 | 出版人周筠 | 218147 | 2 | 3 | 32 |
8 | QueenTayEra | 4754 | 3 | 1 | 32 |
9 | 王爽_宇宙奥德赛 | 3136033 | 4 | 1 | 29 |
10 | 夏语冰96 | 125901 | 1 | 3 | 26 |
事件相关博文信息量在2024年12月18日08:00-08:59时段达到最高峰,共产生2220篇相关信息。10.6%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,15.69%的网民转载了原帖信息、16.83%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外56.72%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是四川、广东、上海、江苏地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 1124 |
2 | 四川 | 1001 |
3 | 广东 | 909 |
4 | 上海 | 576 |
5 | 江苏 | 574 |
6 | 山东 | 495 |
7 | 浙江 | 461 |
8 | 河南 | 256 |
9 | 湖北 | 226 |
10 | 辽宁 | 212 |
11 | 福建 | 207 |
12 | 重庆 | 205 |
13 | 陕西 | 200 |
14 | 河北 | 181 |
15 | 湖南 | 171 |
16 | 安徽 | 162 |
17 | 天津 | 153 |
18 | 云南 | 107 |
19 | 广西 | 105 |
20 | 江西 | 100 |
21 | 吉林 | 100 |
22 | 黑龙江 | 94 |
23 | 山西 | 93 |
24 | 内蒙古 | 69 |
25 | 新疆 | 60 |
26 | 贵州 | 52 |
27 | 海南 | 52 |
28 | 甘肃 | 51 |
29 | 香港 | 41 |
30 | 台湾 | 27 |
31 | 宁夏 | 24 |
32 | 西藏 | 18 |
33 | 青海 | 15 |
34 | 澳门 | 13 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为71873,网媒是主要传播平台,共25764条(占比35.85%),其次是短视频24882条(占比34.62%)、微博16745条(占比23.3%)、论坛1524条(占比2.12%)、微信1208条(占比1.68%)、APP1125条(占比1.57%)、贴吧342条(占比0.48%)、网络视频251条(占比0.35%)、报刊31条(占比0.04%)、其他1条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有28家(占比7.78%)参与报道,省级媒体193家(占比53.61%),地方媒体92家(占比25.56%),其他媒体47家(占比13.06%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
360家 | 28家 | 193家 | 92家 | 47家 |
1568条 | 189条 | 900条 | 252条 | 227条 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报 | 光明日报社 | 60 | 中央媒体 |
2 | 央广网 | 中央人民广播电台 | 22 | 中央媒体 |
3 | 环球时报 | 人民日报 | 19 | 中央媒体 |
4 | 中国新闻社 | 中新社 | 10 | 中央媒体 |
5 | 农视网 | 中国农业电影电视中心 | 9 | 中央媒体 |
6 | 中国新闻网 | 中新社 | 9 | 中央媒体 |
7 | 中国青年网 | 中国青年报社 | 8 | 中央媒体 |
8 | 中工网 | 中华全国总工会 | 5 | 中央媒体 |
9 | 中国青年报 | 中国青年报社 | 5 | 中央媒体 |
10 | 中国青年报 | 中国青年报 | 5 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 澎湃新闻 | 上海报业集团 | 47 | 省级媒体 |
2 | 楚天都市报 | 楚天都市报 | 43 | 省级媒体 |
3 | 河南广播电视台 | 河南广播电视台 | 31 | 省级媒体 |
4 | 顶端新闻 | 河南日报报业集团 | 28 | 省级媒体 |
5 | 新京报 | 新京报 | 27 | 省级媒体 |
6 | 上观新闻 | 上海报业集团 | 19 | 省级媒体 |
7 | 钱江晚报 | 浙江日报 | 17 | 省级媒体 |
8 | 南方都市报 | 南方日报报业集团 | 16 | 省级媒体 |
9 | 鲁中晨报 | 鲁中晨报 | 15 | 省级媒体 |
10 | 潇湘晨报 | 潇湘晨报 | 15 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 九派新闻 | 九派新闻 | 37 | 地方媒体 |
2 | 正观新闻 | 郑州日报社 | 11 | 地方媒体 |
3 | 深圳新闻网 | 深圳报业集团全媒体 | 9 | 地方媒体 |
4 | 济南时报 | 济南日报报业集团 | 9 | 地方媒体 |
5 | 黄河新闻网 | 黄河新闻网 | 6 | 地方媒体 |
6 | 醒目视频 | 佛山电视台 | 6 | 地方媒体 |
7 | 橙柿都市快报 | 杭州日报 | 6 | 地方媒体 |
8 | 南京晨报 | 南京晨报 | 6 | 地方媒体 |
9 | 佛山电视台 | 佛山电视台 | 6 | 地方媒体 |
10 | 郑州晚报 | 郑州日报 | 5 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 独一无二_茜妞 | 饮料行业KOL | 116 | 其他媒体 |
2 | 风吟天下 | 风吟天下 | 14 | 其他媒体 |
3 | 观察者网 | 观察者网 | 10 | 其他媒体 |
4 | 新浪财经 | 新浪 | 8 | 其他媒体 |
5 | 数码王小机 | 数码王小机 | 8 | 其他媒体 |
6 | 科技新一 | 科技新一 | 6 | 其他媒体 |
7 | 金融界 | 金融界 | 4 | 其他媒体 |
8 | 梦幻luck0_0 | 饮料行业KOL | 4 | 其他媒体 |
9 | 食品伙伴网 | 食品行业信源 | 3 | 其他媒体 |
10 | 科技的那些事 | 科技的那些事 | 3 | 其他媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息54378条。评论量最高峰出现在2024年12月17日,共产生38094条信息。其中短视频平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
我们将引以为戒,深刻反思,坚持正确的育人理念,采取暖心务实的措施,关心关爱每一位学生健康成长 > | 2024-12-17 13:08 | 19,984,809 |
#设置学霸就餐区中学致歉# #设置学霸就餐区中学已整改取消# 看了一下评论,有很多人力挺学校设置学霸就餐区。社达主义深入人心,绩优主义一统天下,由此可见一斑。 > | 2024-12-17 13:35 | 1,520,518 |
你国家鼓不鼓励进步?奖不奖励先进?评院士是不是也是三六九等?科技进步奖还发吗? > | 2024-12-18 12:40 | 587,961 |
奖励鼓励是好事,方法得用对就是了,不然传播起来确实不大好。 > | 2024-12-17 16:11 | 578,641 |
非常感谢[鲜花]//每天都做的这么精致,真好 > | 2024-12-18 21:53 | 457,756 |
#教育局介入成都一中学设置学霸就餐区#学校应该是想号召大家努力学习,向学霸学习,但方法有欠妥当,设置荣誉榜校园墙都比这个好吧 > | 2024-12-18 07:19 | 410,691 |
生活百态,皆不容易!珍惜当下,展望明天~向着美好的未来,继续前行!!! > | 2024-12-18 16:55 | 301,401 |
说的很明白了……表现优秀——进步明显——的高中学生给予一顿就餐奖励!表现优秀可以奖励,进步明显也可以奖励一顿!没必要上纲上线,感觉挺好的! 只不过很多人心理阴暗而已! > | 2024-12-17 13:24 | 260,370 |
哪有三六九等[允悲],考完试后,就一天时间让考的好的学生吃顿多两根香蕉��的饭,如果这种奖励都不行,那幼儿园发小红花是不是也是把孩子分为三六九等?以后不许给幼儿园小朋友发小红花?要发全都发?//@Mo > | 2024-12-18 15:39 | 251,768 |
月考以上的考试才有这样的奖励机制考的好的有免费好饭吃,这个还是一种激励,就像有些农村学校,考得好的学生奖励一大条猪肉带回家。凭能力挣好吃的,没啥问题//@植物人史军:作为一种奖励,这样的设定没啥不妥。 > | 2024-12-18 10:06 | 243,894 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
成绩差不代表人品差,道德差。反倒是显现出学校领导的素质差,格局差,职业素养低劣,人品问题严重。#设置学霸就餐区中学致歉# | 2024-12-17 12:17 | 4,123,794 |
前无祖辈萌茵,后无寒窗苦读,但就是见不得别人比自己过的好一点儿,贱不贱啊?//@涡轮喷气蛋:对啊,成绩不就是业绩么?难道要让家长充值vip包间? | 2024-12-18 19:47 | 3,602,413 |
说白了就是让那些学习不好的学生和家长受刺激了,但是,真正的刺激不是中考高考成绩不好,考不上好中学好大学吗?有这个心,好好学习,争取得到奖励不好吗?非要我得不到,你们谁都别想好的摆烂逻辑吗?#学校回应设 | 2024-12-18 11:18 | 2,456,655 |
校长不应该就地免职吗? | 2024-12-17 21:17 | 1,986,267 |
对啊,我辛苦调教出来的宝可梦,你们不给对战,还ban我vip结算画面!这合理吗?[doge]//@一碗荤豆花:学校不能奖励,也不能惩罚,这样的教育理念又真的对吗?//@四川小萌新:一个学霸就餐区奖励一 | 2024-12-18 12:22 | 1,155,238 |
这帮子校长,闲的蛋疼,为了上热搜,为了抹黑学校,也是蛮拼的。 | 2024-12-17 23:54 | 1,154,185 |
学校不能奖励,也不能惩罚,这样的教育理念又真的对吗?//@四川小萌新:一个学霸就餐区奖励一顿饭就等级观念了,那你们先取消进入社会的等级观念吧,不然学生进入社会啥都不能适应 | 2024-12-18 08:14 | 993,677 |
【#成都一中学回应设置学霸餐#】#成都石室成飞中学整改取消学霸餐#近日,网传成都“石室成飞中学设置’学霸餐’”引发关注,有人质疑区别对待学生。1 | 2024-12-17 13:13 | 977,415 |
胡说八道。高中是基础教育,还有可能变成义务教育。这个阶段的教育,少些功利,多些公平,才是教育的根本意义。 | 2024-12-18 09:48 | 806,510 |
有,万一来个食物中毒,学霸团灭……//@医生魏玮:只要不是义务教育阶段,这么做似乎也没啥问题。或者说,这跟给学霸发奖学金、公开上墙表彰学霸,有什么区别吗? | 2024-12-17 22:39 | 485,491 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
[思考]//挺好,我们娃班里发大葱白菜啥的[允悲] | 2024-12-17 08:25 | 25,352,444 |
早安[给你小心心]http://t.cn/A6mdunbE | 2024-12-18 08:06 | 15,102,951 |
早安http://t.cn/A6mdu2Uh | 2024-12-18 07:53 | 12,725,066 |
我倒是觉得挺好的,类似奖学金,还更直观//@洪广玉:如果只是免费一顿问题并不大,但这是特别加料的一餐,而且还特别设了一个区,这个感觉就非常奇怪,有种成绩好了就可以成为人上人的感觉 | 2024-12-17 08:29 | 8,191,465 |
老传统了,我读书那会,班主任排座位,不按身高高低,按考试成绩,成绩好的坐前排,成绩差的坐后排 | 2024-12-17 16:27 | 8,185,262 |
早上好[全力以赴]http://t.cn/A6mdmS90 | 2024-12-18 07:41 | 7,376,291 |
不知道是怎么想的……//现在连学校都要搞这种阶级对待了吗? | 2024-12-18 08:17 | 6,895,972 |
[作揖]//新一大佬,你这个发博文的助理水平挺高,可以考虑年终奖多给点!真的。 | 2024-12-17 21:34 | 6,242,983 |
作为一种奖励,这样的设定没啥不妥。只要有透明公平的机制,谁想吃就凭本事来啊。比起考上名校奖励几十万的做法,这点儿餐室并不算什么啊。强调一下,高中已经不是义务教育阶段了,区分度必然是要出现在明面上了。 | 2024-12-18 07:39 | 5,447,681 |
早安[太阳]http://t.cn/A6mdnJkp | 2024-12-18 07:23 | 5,092,131 |
十三、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 个人觉得这样很好 | 96 |
2 | 这个社会本来就不公平 | 90 |
3 | 高中不是义务教育 | 90 |
4 | 为啥我觉得没啥问题呢 | 84 |
5 | 好,就应该奖励 | 62 |
6 | 这不是区别对待是啥 | 53 |
7 | 不信谣,不传谣 | 47 |
8 | 中国教育的育在很多学校都丢失了 | 45 |
9 | 不是凭关系吃饭 | 41 |
10 | 你猜教育为什么叫教育 | 40 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 叶尔兰顾问表示:“哈萨克斯坦并不会强迫妇女去生孩子,妇女积极参与社会各方面” | 21 |
2 | 教育专家则认为:“学校应更加关注教育的公平性和多元化发展,避免单一的评价标准对学生造成误导” | 17 |
3 | 有教育专家就指出:“这种做法可能会加剧学生之间的攀比心理,反而不利于营造良好的学习氛围” | 17 |
4 | 教育专家认为:从根本上讲,学校的这种做法还是“唯分数论” | 15 |
5 | 中国青少年研究中心家庭教育首席专家孙云晓认为:“家长要目光长远,为孩子营造安全、清净的环境,不能为一己私利让孩子过早进入成人世界” | 14 |
6 | 教育专家表示:“激励学生本是一件好事,但关键在于激励的方式和方法” | 11 |
7 | 教育专家指出:“奖励机制固然能够起到一定的激励作用,但方式方法必须更加科学合理,尤其需要考虑到不同学生的心理感受,避免因奖励方式不当而带来负面影响” | 10 |
8 | 专家指出:“激励学生应注重内在动机的培养,而非单纯的物质奖励” | 8 |
9 | 有教育专家指出:“虽然学校可能出于激励学生的好意,” | 7 |
10 | 教育专家指出:“学校应该关注每一位学生的成长和发展,而不是仅仅关注成绩” | 7 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 成都石室成飞中学工作人员表示:“这是每次月考对优秀同学的奖励,奖励的对象是单科第一、班级第一和进步第一的学生” | 1631 |
2 | 该校表示:“12月16日,网传 引发关注,造成不良影响,学校对此深感歉疚” | 858 |
3 | 石室成飞中学就此事发布情况通报称:已整改取消“学霸就餐区” | 834 |
4 | 该校表示:“石室成飞中学设置高一年级‘学霸餐’” | 834 |
5 | 学工作人员表示:“会给学生发一个学校的文创产品和一顿免费的餐食,平时不这样。只要考好了就可以,不存在区别对待学生。” | 512 |
6 | 该工作人员称:“会给学生发一个学校的文创产品和一顿免费的餐食,平时不这样。只要考好了就可以,不存在区别对待学生。” | 130 |
7 | 校方发布情况说明称:已整改取消上述“学霸就餐区”,后续将采取暖心务实举措,关心关爱每一位学生的健康成长 | 120 |
8 | 校方称:“对此造成的不良影响深感歉疚,现已整改取消” | 95 |
9 | 学校工作人员表示:“会给学生发一个学校的文创产品和一顿免费的餐食,平时不这样。” | 94 |
10 | 成都石室成飞中学工作人员表示:“学霸就餐区”是每次月考对优秀同学的奖励, | 85 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 知名刑事辩护律师、河南泽槿律师事务所主任付建认为:“设立学霸就餐区具有一定激励作用,鼓励单科第一、班级第一和进步第一的学生,促进学生积极进取、努力学习,为其他学生树立榜样,能够营造较好的学习氛围” | 98 |
2 | 知名刑事辩护律师、河南泽槿律师事务所主任付建认为:“学校设置学霸就餐区的做法有失妥当” | 97 |
3 | 特朗普:“美中联手可以解决世界上所有问题” | 86 |
4 | 特朗普表示:“美中两国联手可以解决世界上所有问题” | 76 |
5 | 特朗普表示:“中国和美国可以一起解决世界上所有问题,你想一想,这很重要。” | 75 |
6 | 21世纪教育研究院院长熊丙奇认为:“在学生成长发展过程中,学校要看到不同学生的个性优势和特长所在,鼓励学生根据自身情况,选择适合自己的发展规划” | 67 |
7 | 梅德韦杰夫:“将对乌军政最高层进行报复” | 63 |
8 | 21世纪教育研究院院长熊丙奇认为:从根本上讲,学校的这种做法还是“唯分数论” | 60 |
9 | 21世纪教育研究院院长熊丙奇认为:“这些情况最后都遭遇了广泛的社会质疑,每个学生都有自己的闪光点,应该让他们得到展现的机会,这是很关键、很重要的。” | 57 |
10 | 特朗普:“见周受资,特朗普:我对TikTok有好感” | 57 |