重庆理工大学通报一硕士失联事件网络舆情监测分析报告
(2024年12月21日0时 — 2024年12月31日0时)
一、事件概况
“重庆理工大学通报一硕士失联”事件,自2024年12月21日00:00至2024年12月25日08:51期间,互联网上共监测到相关舆情43716条。其中网媒声量最大,为34484条,其次是短视频,为6797条。该事件负面舆情占比为26.31%,正面舆情占比为0.42%。
事件首发文章于 2024年12月21日00:00发布在今日头条,题名为《凌晨打车去广场。这本身就不正常》。全网声量最高峰出现在2024年12月22日,共产生21701篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、百度百家、新浪微博、新浪新闻等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成8个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
头条同城榜-重庆 | 撤榜 | 重庆理工大学通报硕士失联事件 | 2024-12-22 12:20 | 2024-12-24 00:06 | 1 | 203,590 | 1天11时46分钟 |
搜狐话题榜 | 撤榜 | 重庆理工大学失联硕士尸体被找到 | 2024-12-22 12:51 | 2024-12-23 12:23 | 2 | – | 23时32分钟 |
微博同城榜-重庆 | 撤榜 | 重庆理工大学通报硕士失联事件 | 2024-12-22 14:29 | 2024-12-23 00:03 | 1 | 66,661 | 9时34分钟 |
百度热榜 | 撤榜 | 失联硕士遗体被找到 排除他杀 | 2024-12-22 13:57 | 2024-12-22 16:45 | 11 | 6,993,845 | 2时48分钟 |
微博热榜 | 撤榜 | 重庆理工大学通报硕士失联事件 | 2024-12-22 14:30 | 2024-12-22 15:31 | 14 | 236,793 | 1时1分钟 |
头条热榜 | 撤榜 | 重庆理工大学通报硕士失联事件 | 2024-12-22 13:52 | 2024-12-22 15:26 | 5 | 8,784,935 | 1时34分钟 |
抖音同城榜-重庆 | 撤榜 | 重庆理工大学通报硕士失联事件 | 2024-12-22 14:09 | 2024-12-22 14:43 | 2 | 5,378,066 | 34分钟 |
微博同城榜-重庆 | 撤榜 | 重庆理工大学失联研究生遗体被发现 | 2024-12-22 13:34 | 2024-12-22 14:17 | 2 | 7,860 | 43分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年12月22日,共产生21701条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到16134条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息183条(占比0.42%),负面信息11503条(占比26.31%),中性信息32030条(占比73.27%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、山东、重庆、四川地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 北京 | 1297 |
2 | 广东 | 1247 |
3 | 山东 | 1041 |
4 | 重庆 | 774 |
5 | 四川 | 757 |
6 | 江苏 | 690 |
7 | 河南 | 626 |
8 | 浙江 | 490 |
9 | 湖北 | 472 |
10 | 河北 | 470 |
11 | 上海 | 392 |
12 | 陕西 | 359 |
13 | 安徽 | 347 |
14 | 辽宁 | 334 |
15 | 湖南 | 325 |
16 | 广西 | 293 |
17 | 黑龙江 | 274 |
18 | 山西 | 269 |
19 | 福建 | 254 |
20 | 江西 | 197 |
21 | 云南 | 193 |
22 | 吉林 | 175 |
23 | 甘肃 | 173 |
24 | 内蒙古 | 168 |
25 | 天津 | 166 |
26 | 新疆 | 157 |
27 | 贵州 | 126 |
28 | 海南 | 80 |
29 | 香港 | 42 |
30 | 宁夏 | 37 |
31 | 西藏 | 37 |
32 | 澳门 | 32 |
33 | 青海 | 28 |
34 | 台湾 | 17 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、江苏、重庆、四川地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 4372 |
2 | 山东 | 3381 |
3 | 江苏 | 2944 |
4 | 重庆 | 2700 |
5 | 四川 | 2466 |
6 | 河南 | 2269 |
7 | 北京 | 2070 |
8 | 河北 | 1867 |
9 | 浙江 | 1813 |
10 | 湖北 | 1539 |
11 | 辽宁 | 1391 |
12 | 陕西 | 1329 |
13 | 上海 | 1203 |
14 | 安徽 | 1174 |
15 | 广西 | 1092 |
16 | 湖南 | 1070 |
17 | 福建 | 973 |
18 | 山西 | 936 |
19 | 云南 | 801 |
20 | 黑龙江 | 721 |
21 | 江西 | 680 |
22 | 甘肃 | 636 |
23 | 吉林 | 606 |
24 | 天津 | 577 |
25 | 内蒙古 | 551 |
26 | 新疆 | 536 |
27 | 贵州 | 529 |
28 | 宁夏 | 200 |
29 | 青海 | 88 |
30 | 西藏 | 29 |
31 | 香港 | 8 |
32 | 澳门 | 2 |
33 | 海南 | 0 |
34 | 台湾 | 0 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 重庆理工大学 | 5799 |
2 | 祈祷 | 1337 |
3 | 李家沱 | 882 |
4 | 五宝镇 | 513 |
5 | 捂脸 | 398 |
6 | 感谢 | 367 |
7 | 流泪 | 357 |
8 | 遗体 | 285 |
9 | 出去买 | 273 |
10 | 转发了 | 264 |
十、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频6797条,其中正面27条(占比0.4%),负面1599条(占比23.53%),中性5171条(占比76.08%),中性占比最高。其中无认证最多共6575个,组织认证119个,个人认证103个。短视频声量最高峰出现在2024年12月22日,共产生4061篇相关短视频信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、快手、其它、度小视等几大平台。
标题 | 发布时间 | 热度 |
重庆理工大学通报一硕士研究生失联:已发现尸体,初步排除他杀可能 | 2024-12-23 15:12 | 61 |
凌晨将4000元奖金转姐姐 发朋友圈留下 就这样吧”失联 重庆理工大学通报一研究生失联: 在长江水域发现一具男户 确认为失联学生初步排除他杀可能 12月21日上午9时,重庆理工大学 接警方通报,在江北区五宝镇下梁渡口长江水域 发现一具男尸,经DNA比对分析,确认为 该校失联学生陈某,初步排除他杀可能 该校高度重视,第一时间报警并联系学生家属 12月22日,重庆理工大学发布 | 2024-12-23 11:53 | 38 |
重庆理工大学硕士失联事件揭秘 | 2024-12-23 08:17 | 34 |
/重庆理工大学研究生失联案告破:遗体找到,初步排除他杀 | 2024-12-23 07:58 | 30 |
重庆理工大学研究生溺亡:就业压力、家庭背景引发思考 | 2024-12-23 13:33 | 27 |
重庆理工大学研究生陈剑锋失联九天后不幸离世 | 2024-12-23 14:54 | 20 |
重庆理工大学通报一硕士研究生失联:已发现尸体,初步排除他杀可能 | 2024-12-23 15:12 | 19 |
丁抖音 抖音号:xgsztv4 Q小强说 重庆失联研究生 已不幸离世 在寻找重庆理工大 而今天我们得到了 之后被找到了 一个消息 12月12号凌晨2点 重庆失联研究生 在凌晨3点16分 他将4,000块钱的 并在之后的几分钟 发朋友圈说 就这样吧 失去了踪迹 12月22号 凌晨 2024年12月12号 程学院 学校电气与电子工 2022级硕士研究 公共视频显示 码头附近失 | 2024-12-23 14:31 | 19 |
重庆理工大学研究生溺亡,生前曾深夜转账留言,家人悲痛欲绝 | 2024-12-23 14:38 | 18 |
重庆理工大学通报硕士失联事件:长江水域发现一具男尸,确认为失联学生 初步排除他杀可能。 | 2024-12-23 10:28 | 14 |
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
QQ浏览器 | 2024-12-21 01:05 | 赏颜阅色 | 重庆研究生江边失联惊动全城,寻人行动持续进行中已9日 |
抖音 | 2024-12-21 01:30 | 傻瓜 | #重庆一研究生凌晨在江边失联已9天 |
今日头条 | 2024-12-21 03:58 | 林先生ABA | 揪心��!12月20日,重庆一名研究生在凌晨离开学校后已经失联9天。据其姐姐陈女士介绍,监控显示其于12月12日凌晨2点离开实验室和学校,购买了宵夜后前往长江边,并在此后失去踪迹,事发后,学校和同学都在找,也报了警!据百姓关注报道说,警方曾在其失联前最后出现的李家沱巴滨路码头附近搜寻,无果。希望小伙子能早点找到,平安回家团聚!������(信息来源:新闻晨报、新黄河、百姓关注、极目新闻)#在读研究生失联9天 #重庆一研究生出校后已失联超8天 #重庆一在读研究生出校后失联已9天 |
好看视频 | 2024-12-21 07:17 | 晓江说事 | “研究生江边离奇失踪,9天生死未卜,线索全无!” |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
红星新闻 | 36744115 | 1 |
逐浪新闻 | 27282161 | 1 |
九派新闻 | 26642535 | 1 |
新京报 | 25637560 | 1 |
广州日报 | 20050733 | 1 |
观察者网 | 20028176 | 1 |
紫金山视频 | 19053130 | 1 |
潇湘晨报 | 17389941 | 1 |
海报新闻 | 17153836 | 1 |
小鱼视频 | 13662008 | 1 |
观察者网 | 13528443 | 1 |
生活帮 | 12697973 | 1 |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
潇湘晨报•晨视频 | 17640366 | 6 |
新京报 | 10870000 | 1 |
红星新闻 | 8870000 | 1 |
小强说 | 7793140 | 2 |
北京日报客户端 | 6560000 | 1 |
主持人宬福 | 4697378 | 1 |
海报新闻 | 4590000 | 1 |
九派新闻 | 4540000 | 1 |
界面快讯 | 4055223 | 2 |
寻人总动员鸣警 | 3083133 | 1 |
广州日报 | 2590000 | 1 |
新京报 | 2495576 | 1 |
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新京报 | 6805228 | 3 |
北京日报客户端 | 5470370 | 3 |
潇湘晨报 | 4567779 | 12 |
观察者网 | 4298830 | 3 |
star星视频 | 2629869 | 3 |
海报新闻 | 1732825 | 3 |
{小龙哥} | 1558514 | 1 |
红星视频 | 1100750 | 3 |
伍视频 | 900194 | 12 |
奔流新闻 | 519556 | 3 |
5号视频 | 386354 | 9 |
西安晚报 | 337621 | 3 |
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 重庆理工大学 | 653 |
2 | 感谢 | 354 |
3 | 祈祷 | 244 |
4 | 流泪 | 195 |
5 | 捂脸 | 109 |
6 | 五宝镇 | 106 |
7 | 李家沱 | 57 |
8 | 玫瑰 | 56 |
9 | 初步排除 | 50 |
10 | 太可惜了 | 48 |
该事件的传播者、关注者主要集中在,其次是重庆、广东、山东、江苏地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 重庆 | 541 |
2 | 广东 | 533 |
3 | 山东 | 445 |
4 | 江苏 | 403 |
5 | 四川 | 365 |
6 | 河南 | 332 |
7 | 浙江 | 325 |
8 | 北京 | 284 |
9 | 河北 | 274 |
10 | 辽宁 | 214 |
11 | 湖北 | 211 |
12 | 陕西 | 198 |
13 | 安徽 | 193 |
14 | 上海 | 177 |
15 | 湖南 | 175 |
16 | 甘肃 | 159 |
17 | 山西 | 134 |
18 | 吉林 | 131 |
19 | 福建 | 130 |
20 | 云南 | 129 |
21 | 广西 | 128 |
22 | 黑龙江 | 126 |
23 | 江西 | 116 |
24 | 贵州 | 112 |
25 | 内蒙古 | 98 |
26 | 天津 | 78 |
27 | 新疆 | 67 |
28 | 海南 | 48 |
29 | 宁夏 | 36 |
30 | 青海 | 19 |
31 | 西藏 | 13 |
32 | 香港 | 3 |
33 | 澳门 | 1 |
34 | 台湾 | 0 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
十一、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博1219条,其中正面0条(占比0%),负面微博365条(占比29.94%),中性微博854条(占比70.06%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户98个,其余言论来自政府11个、企业7个、媒体75个、普通用户739个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
昌邑检察 | 44393 | 1 |
青岛检察 | 18422 | 1 |
阿荣旗融媒体中心 | 10844 | 1 |
中国宣汉 | 9643 | 1 |
城阳检察 | 9017 | 1 |
南溪发布 | 2901 | 1 |
横琴检察 | 2730 | 1 |
隆安检察 | 503 | 1 |
山西新绛反邪教 | 364 | 1 |
贵池检察 | 346 | 1 |
山西运城盐湖区反邪教 | 147 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
酷风传媒 | 3794025 | 1 |
网观天下 | 607658 | 1 |
安徽论坛 | 319022 | 1 |
中安在线 | 113047 | 1 |
四川开来安装有限责任公司 | 1714 | 1 |
凤凰飞扬官方 | 639 | 1 |
曹县融媒 | 478 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
头条新闻 | 111135309 | 3 |
新浪新闻 | 107225940 | 2 |
中国新闻周刊 | 62316962 | 1 |
手机上的新浪 | 40799301 | 1 |
新闻晨报 | 40602221 | 1 |
封面新闻 | 33736674 | 1 |
澎湃新闻 | 32645744 | 1 |
三联生活周刊 | 24798542 | 1 |
凤凰周刊 | 23275774 | 1 |
广州日报 | 20050733 | 1 |
观察者网 | 20028176 | 1 |
南方周末 | 18594616 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪看点 | 31220258 | 1 |
新浪视频 | 24828559 | 2 |
新浪新闻客户端 | 15633727 | 2 |
看见 | 5932041 | 2 |
新浪图片 | 3400513 | 2 |
热浪直播间 | 3028201 | 2 |
西北旺10号频道 | 2783507 | 1 |
新浪新闻热榜 | 1962435 | 2 |
新浪新闻滚动 | 1911426 | 1 |
捉谣记 | 1451206 | 2 |
微博民生 | 1328277 | 2 |
00后观察室 | 539722 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
你能不能多见见世面 | 6791974 | 1 |
赤道财经 | 6307692 | 2 |
廖小利 | 4109725 | 1 |
寻人总动员鸣警 | 3083133 | 1 |
祈祷好运 | 3068074 | 1 |
苍龙飞天79 | 1696748 | 1 |
怪博士李雷 | 1664822 | 1 |
韦观Joe | 1374704 | 1 |
北京高生 | 1204098 | 1 |
四川魏静 | 1090395 | 1 |
百科事务所 | 1041933 | 2 |
东吴士大夫 | 1004201 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小浪同学敲黑板 | 5463952 | 1 |
全球新闻眼 | 1979319 | 1 |
铁骥文娱 | 577925 | 1 |
每日新报 | 242524 | 1 |
科技锚 | 224834 | 6 |
网络日照 | 189707 | 1 |
黄河新闻网吕梁频道 | 182357 | 2 |
巴比伦世家-白云奢侈品包包 | 156172 | 1 |
韶关-K姐 | 106049 | 1 |
后来hora | 103743 | 1 |
铁骥Video | 103686 | 1 |
S爱很美啊 | 76889 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
2 | 1214 | 1404429648 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 25% |
2 | 第二层 | 75% |
3 | 第三层 | 0% |
4 | 第四层 | 0% |
5 | 四层+ | 0% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 重庆生活播报 | 567864 | 1 | 2 | 10 |
2 | 最IN重庆 | 257751 | 1 | 1 | 5 |
3 | 北京晚报 | 17923892 | 1 | 1 | 3 |
4 | 默默大夜猫 | 1561 | 1 | 2 | 1 |
5 | 净含量502g_ | 5 | 1 | 2 | 1 |
6 | 是鲜芋仙偷吃了饼干 | 15943 | 1 | 1 | 1 |
7 | 用心7808591721 | 92 | 1 | 4 | 1 |
8 | 山西运城盐湖区反邪教 | 147 | 1 | 1 | 1 |
9 | 顺风骑牛 | 188520 | 1 | 1 | 1 |
10 | 刘风云又讲故事 | 402 | 2 | 1 | 0 |
事件相关博文信息量在2024年12月22日15:00-15:59时段达到最高峰,共产生192篇相关信息。25.84%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,18.95%的网民转载了原帖信息、12.63%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外42.17%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是重庆、山东、四川、广东地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 105 |
2 | 重庆 | 71 |
3 | 山东 | 55 |
4 | 广东 | 44 |
5 | 四川 | 44 |
6 | 浙江 | 39 |
7 | 上海 | 38 |
8 | 江苏 | 33 |
9 | 湖北 | 26 |
10 | 河南 | 23 |
11 | 陕西 | 21 |
12 | 湖南 | 19 |
13 | 福建 | 16 |
14 | 河北 | 16 |
15 | 山西 | 15 |
16 | 安徽 | 14 |
17 | 黑龙江 | 13 |
18 | 辽宁 | 12 |
19 | 广西 | 11 |
20 | 江西 | 10 |
21 | 天津 | 10 |
22 | 吉林 | 9 |
23 | 内蒙古 | 9 |
24 | 云南 | 8 |
25 | 甘肃 | 6 |
26 | 澳门 | 5 |
27 | 海南 | 5 |
28 | 香港 | 4 |
29 | 贵州 | 3 |
30 | 新疆 | 3 |
31 | 青海 | 1 |
32 | 台湾 | 1 |
33 | 西藏 | 1 |
34 | 宁夏 | 0 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
十二、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为43716,网媒是主要传播平台,共34484条(占比78.88%),其次是短视频6797条(占比15.55%)、微博1219条(占比2.79%)、APP596条(占比1.36%)、微信536条(占比1.23%)、论坛68条(占比0.16%)、网络视频13条(占比0.03%)、贴吧2条(占比0%)、报刊1条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有17家(占比9.83%)参与报道,省级媒体101家(占比58.38%),地方媒体42家(占比24.28%),其他媒体13家(占比7.51%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
173家 | 17家 | 101家 | 42家 | 13家 |
556条 | 103条 | 308条 | 113条 | 32条 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报 | 光明日报社 | 55 | 中央媒体 |
2 | 环球时报 | 人民日报 | 14 | 中央媒体 |
3 | 央广网 | 中央人民广播电台 | 8 | 中央媒体 |
4 | 中国能源报 | 人民日报 | 5 | 中央媒体 |
5 | 中国妇女报 | 中国妇女报 | 4 | 中央媒体 |
6 | 中国新闻社 | 中新社 | 3 | 中央媒体 |
7 | 环球网 | 人民日报 | 2 | 中央媒体 |
8 | 正义网 | 检察日报社 | 2 | 中央媒体 |
9 | 央视网 | 中国中央电视台 | 2 | 中央媒体 |
10 | 检察日报 | 检察日报社 | 1 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 澎湃新闻 | 上海报业集团 | 42 | 省级媒体 |
2 | 顶端新闻 | 河南日报报业集团 | 15 | 省级媒体 |
3 | 楚天都市报 | 楚天都市报 | 14 | 省级媒体 |
4 | 北京日报 | 北京日报社 | 12 | 省级媒体 |
5 | 潇湘晨报 | 潇湘晨报 | 11 | 省级媒体 |
6 | 新京报 | 新京报 | 11 | 省级媒体 |
7 | 河南广播电视台 | 河南广播电视台 | 9 | 省级媒体 |
8 | 大连半岛晨报传媒有限公司 | 大连半岛晨报传媒有限公司 | 9 | 省级媒体 |
9 | 封面新闻 | 封面新闻 | 8 | 省级媒体 |
10 | 鲁网 | 鲁网 | 5 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 九派新闻 | 九派新闻 | 10 | 地方媒体 |
2 | 成都商报 | 成都传媒 | 7 | 地方媒体 |
3 | 深圳新闻网 | 深圳报业集团全媒体 | 6 | 地方媒体 |
4 | 青岛新闻网 | 青岛新闻网 | 5 | 地方媒体 |
5 | 西安晚报 | 西安日报 | 5 | 地方媒体 |
6 | 广州日报 | 广州日报 | 5 | 地方媒体 |
7 | 南京晨报 | 南京晨报 | 5 | 地方媒体 |
8 | 黄河新闻网 | 黄河新闻网 | 4 | 地方媒体 |
9 | 阜阳新闻网 | 阜阳新闻网 | 4 | 地方媒体 |
10 | 沈阳网 | 沈阳日报 | 4 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 观察者网 | 观察者网 | 15 | 其他媒体 |
2 | 青青子衿 | 母婴行业KOL | 3 | 其他媒体 |
3 | 新浪新闻 | 新浪 | 2 | 其他媒体 |
4 | 小杨哥JKY | 饮料行业KOL | 2 | 其他媒体 |
5 | 从头再来 | 母婴行业KOL | 2 | 其他媒体 |
6 | 秋、小文 | 母婴行业KOL | 1 | 其他媒体 |
7 | 新浪财经 | 新浪 | 1 | 其他媒体 |
8 | 我爱我家网 | 我爱我家网 | 1 | 其他媒体 |
9 | 幸福每天 | 母婴行业KOL | 1 | 其他媒体 |
10 | 四川交通广播 | 四川交通广播 | 1 | 其他媒体 |
十三、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息34477条。评论量最高峰出现在2024年12月22日,共产生17542条信息。其中网媒平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
中国根本不是讲究文凭与实力的,而是关系背景,再怎么努力学习,有文凭有实力没背景也是白搭 > | 2024-12-23 08:47 | 20,000 |
受益匪浅�� > | 2024-12-22 21:49 | 9,251 |
父母家人平日多跟身在他乡的孩子沟通,多说些乐观向上的话题。 > | 2024-12-21 06:32 | 8,360 |
马上就毕业了报答父母的养育之恩,谁知道了又走上了这条道该真可惜和不该有的事。 > | 2024-12-22 20:56 | 6,250 |
挫折教育应该是教育的首要任务,否则,未来的年轻人不可能承担起中华民族伟大复兴的历史任务,因为未来一定会面临更大的困难和挫折。送别2024年。 > | 2024-12-23 12:33 | 4,765 |
连父母的养育之恩都没报答, 有资格死吗? 我不同情这样的人, 因为他只想着自己解脱了, 他想过白发人送黑发人的感受了没? [抠鼻][抠鼻][抠鼻] > | 2024-12-22 16:07 | 4,263 |
我国的教育太“内卷”、太功利了,必须以人为本,重点关注学生身心健康,着眼于受教育者的可持续发展。 > | 2024-12-21 11:07 | 4,234 |
为年轻的生命失去而悲伤[流泪],唉!究竟有啥想不通的啊,论文改完了,才24岁,人生才开始,未来值得期待。可这么一走,父母亲人咋过?[祈祷][祈祷][祈祷] > | 2024-12-22 16:40 | 4,009 |
大都是经济上的压力,都在读硕丶读博的人,又是在谈恋爱年龄阶段,生活开支需求大,如果没有正当来源,生活肯定很艰辛。 支持国家给予这类读书人提供补贴,让他们能安心读书丶生活有保障,将来能更好地服务国家! > | 2024-12-23 11:43 | 3,120 |
这是一个品德高尚的人,仅仅4000元奖学金就要给他姐姐,多好的孩子,心里只有亲人,唯独没有自己。十多年的拼搏,已经研究生要毕业了,你未必没有想想你的年迈的父母,没有想想他们该如何面对你的离去。可惜了, > | 2024-12-22 20:14 | 2,242 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
#重庆失联后去世男生家属发声#http://t.cn/A6u71ZpE | 2024-12-22 15:32 | 111,134,840 |
#重庆失联研究生已不幸离世# 12月21日,重庆理工大学发布情况通报,12月12日凌晨,重庆理工大学电气与电子工程学院2022级硕士研究生陈某离校打车外出,监控显示其在李家沱巴滨路码头附近失联。12月 | 2024-12-22 12:20 | 17,923,892 |
原文表达了对某些人或现象的强烈不满,使用了“魑魅魍魉”来形容,意味着作者认为这些人或事极为恶劣、不正当。 | 2024-12-22 19:32 | 1,004,201 |
重庆理工大学:恳请广大网友不信谣、不传谣,尊重逝者及其家属隐私,让逝者安息!#重庆理工大学通报硕士失联事件# | 2024-12-22 12:07 | 947,694 |
目前看来有点像自杀了,哎[委屈],家长培养大一个孩子不容易[蜡烛]#重庆失联研究生已不幸离世# 【#重庆理工大学通报学生失联事件#】 | 2024-12-22 18:19 | 929,120 |
就是啊,确实没理由轻生[祈祷] | 2024-12-24 19:00 | 800,000 |
#重庆理工通报硕士失联#【重庆理工通报硕士失联:长江水域发现尸体,排除他杀】#重庆理工大学失联研究生遗体被发现# | 2024-12-22 13:59 | 567,864 |
理工科研究生压力太大了 给导师打工的 遗书中台坦言:导师水平和道德都有问题 看来背后故事不简单…… | 2024-12-22 14:56 | 538,715 |
悲剧的发生令人痛心,愿逝者安息。学校及时报警处理值得肯定,也提醒我们注意个人安全。 | 2024-12-23 00:23 | 487,279 |
失联了??? | 2024-12-21 14:34 | 342,674 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
感谢分享�� | 2024-12-22 16:39 | 3,068,074 |
我严重抑郁症正在想法 | 2024-12-22 15:37 | 350,000 |
回复@汪汪汪汪汪汪汪总 的表态:[作揖][作揖][作揖] | 2024-12-22 22:54 | 224,834 |
谢谢分享呀 | 2024-12-23 09:16 | 215,851 |
[赞][赞][玫瑰][玫瑰][玫瑰] | 2024-12-21 16:02 | 180,000 |
成绩差的会抑郁,成绩优秀的还是会抑郁,学习的尽头到底是什么?[流泪] | 2024-12-23 10:40 | 180,000 |
#警民寻人总动员# #紧急寻人# #寻人# | 2024-12-24 20:14 | 174,482 |
陈剑锋太可惜了,才24岁,希望他一路走好[蜡烛][蜡烛] | 2024-12-23 18:34 | 170,000 |
一心都在读书,忘了怎么生活了。 | 2024-12-24 11:18 | 156,172 |
真的太可惜了,多不容易 | 2024-12-22 16:07 | 141,306 |
十四、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 是啊,为什么呢 | 118 |
2 | 人死都不怕,活着还有什么可怕的 | 78 |
3 | 是人病了,还是这个社会病了 | 74 |
4 | 愿逝者安息,家属节哀 | 68 |
5 | 傻孩子,可惜了 | 66 |
6 | 现在的人压力为什么这么大 | 65 |
7 | 孩子一路走好 | 55 |
8 | 是啊是啊,不象自杀的 | 50 |
9 | 嗨,太可惜了 | 46 |
10 | 愿他只是散心 | 41 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 心理学家指出:很多人的心理问题并不是突发的,而是长期积累下来的“慢性伤害” | 6 |
2 | 专家指出:“校园安全隐患主要包括:校园暴力、网络安全、心理健康等方面” | 4 |
3 | 专家指出:“大学生面临就业、学业等多重压力,应加强心理健康教育,提高抗压能力” | 4 |
4 | 有心理学专家指出:“研究生阶段是学生心理问题的高发期” | 4 |
5 | 表达了对陈同学家属的诚挚慰问:“并承诺将继续配合警方处理后续事宜,同时呼吁广大网友尊重逝者及其家属隐私” | 2 |
6 | 许多专家指出:“目前我国的教育体系过于注重成绩和升学率,忽视了对学生心理健康的关注” | 2 |
7 | 家人或者心理咨询师说说:“寻求帮助,这真的没啥丢人的” | 2 |
8 | 许多心理专家认为:“小陈可能是因为长期高强度的学业压力和生活琐事累积而导致崩溃” | 2 |
9 | 一位心理学专家指出:“我们要让更多的人了解心理健康知识,学会维护自身的心理健康。” | 2 |
10 | 正如著名心理学家阿尔伯特·艾利斯所说:“不是事情本身困扰着你,而是你对事情的看法困扰着你。” | 2 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 重庆理工大学发布情况通报称:“2024年12月12日凌晨,该校电气与电子工程学院2022级硕士研究生陈某离校打车外出,监控显示其在李家沱巴滨路码头附近失联” | 1806 |
2 | 该校称:“恳请网友尊重逝者及其家属隐私” | 1697 |
3 | 该校称:“恩请网友尊 重逝者及其家属隐私” | 103 |
4 | 该校称:“悬请网友尊重逝者及其家属隐私” | 67 |
5 | 重庆巴南区花溪派出所相关人士称:“当初接警后他们高度重视,这些天一直在努力搜寻中,失联原因尚在调查” | 56 |
6 | 重庆理工大学发布通报称:“12月12日凌晨,该校硕士研究生陈某离校打车外出,监控显示其在李家沱巴滨路码头附近失联” | 41 |
7 | 据重庆理工大学12月22日发布情况通报称:“2024年12月12日凌晨,该校电气与电子工程学院2022级硕士研究生陈某离校打车外出,监控显示其在李家沱巴滨路码头附近失联” | 39 |
8 | 重庆理工大学发布情况通报称:“12月21日上午9时,重庆理工大学接警方通报,在江北区五宝镇下梁渡口长江水域发现一具男尸,经DNA比对分析,确认为该校失联学生陈某,初步排除他杀可能” | 25 |
9 | 通报称:“2024年12月12日凌晨,该校电气与电子工程学院2022级硕士研究生陈某离校打车外出,监控显示其在李家沱巴滨路码头附近失联” | 24 |
10 | 通报介绍说:“12月21日上午9时,该校接警方通报,在江北区五宝镇下梁渡口长江水域发现一具男尸,经DNA比对分析,确认为该校失联学生陈某,初步排除他杀可能,” | 24 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 陈女士在社交平台发文称:“事发后她从弟弟的同学口中得知,11日,陈剑锋在实验室待了一天,其间还与同学一起吃饭” | 244 |
