郑州一民办小学校长跑路家长堵路维权事件网络舆情监测分析报告
(2024年12月18日17时 — 2024年12月27日0时)
一、事件概况
“郑州一民办小学校长跑路家长堵路维权”事件,自2024年12月18日17:30至2024年12月23日16:24期间,互联网上共监测到相关舆情32234条。其中短视频声量最大,为19822条,其次是网媒,为11389条。该事件负面舆情占比为32.61%,正面舆情占比为0.12%。
事件首发文章于 2024年12月18日17:30发布在抖音,题名为《育人小学 年学费3w校长跑路,学生没学上,3000家长堵截道路,请求市政府重视》。全网声量最高峰出现在2024年12月20日,共产生22273篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、腾讯新闻、新浪微博、快手等几大站点。具体分析如下。
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年12月20日,共产生22273条舆情信息,其中短视频平台最为突出,最高达到13257条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息40条(占比0.12%),负面信息10513条(占比32.61%),中性信息21681条(占比67.26%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在河南,其次是北京、山东、广东、江苏地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 河南 | 1629 |
2 | 北京 | 706 |
3 | 山东 | 627 |
4 | 广东 | 598 |
5 | 江苏 | 471 |
6 | 河北 | 330 |
7 | 湖北 | 319 |
8 | 四川 | 315 |
9 | 陕西 | 292 |
10 | 浙江 | 263 |
11 | 辽宁 | 220 |
12 | 上海 | 207 |
13 | 安徽 | 199 |
14 | 湖南 | 185 |
15 | 山西 | 183 |
16 | 福建 | 172 |
17 | 江西 | 143 |
18 | 广西 | 140 |
19 | 黑龙江 | 131 |
20 | 重庆 | 111 |
21 | 天津 | 107 |
22 | 云南 | 98 |
23 | 甘肃 | 95 |
24 | 吉林 | 91 |
25 | 内蒙古 | 91 |
26 | 贵州 | 85 |
27 | 新疆 | 82 |
28 | 海南 | 38 |
29 | 宁夏 | 37 |
30 | 香港 | 28 |
31 | 澳门 | 16 |
32 | 西藏 | 16 |
33 | 青海 | 12 |
34 | 台湾 | 11 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
该事件的传播者、关注者主要集中在河南,其次是广东、山东、江苏、河北地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 河南 | 5919 |
2 | 广东 | 2770 |
3 | 山东 | 2437 |
4 | 江苏 | 2254 |
5 | 河北 | 1951 |
6 | 浙江 | 1262 |
7 | 四川 | 1211 |
8 | 湖北 | 1198 |
9 | 陕西 | 1058 |
10 | 北京 | 921 |
11 | 辽宁 | 898 |
12 | 山西 | 798 |
13 | 安徽 | 777 |
14 | 湖南 | 703 |
15 | 上海 | 678 |
16 | 广西 | 667 |
17 | 福建 | 663 |
18 | 天津 | 534 |
19 | 江西 | 531 |
20 | 黑龙江 | 487 |
21 | 云南 | 480 |
22 | 重庆 | 448 |
23 | 吉林 | 399 |
24 | 内蒙古 | 393 |
25 | 甘肃 | 379 |
26 | 新疆 | 373 |
27 | 贵州 | 355 |
28 | 宁夏 | 162 |
29 | 青海 | 91 |
30 | 西藏 | 31 |
31 | 香港 | 6 |
32 | 澳门 | 0 |
33 | 海南 | 0 |
34 | 台湾 | 0 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 无学 | 1535 |
2 | 捂脸 | 1482 |
3 | 注销了 | 1413 |
4 | 教育局 | 728 |
5 | 呲牙 | 373 |
6 | 教育局长 | 358 |
7 | 注销 | 319 |
8 | 南昌晚报 | 315 |
9 | 跑路 | 306 |
10 | 转发了 | 287 |
十、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频19822条,其中正面17条(占比0.09%),负面5385条(占比27.17%),中性14420条(占比72.75%),中性占比最高。其中无认证最多共19619个,组织认证99个,个人认证104个。短视频声量最高峰出现在2024年12月20日,共产生13257篇相关短视频信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、快手、其它、好看视频等几大平台。
标题 | 发布时间 | 热度 |
郑州经开区育人学校陷纠纷,师生或面临搬走 | 2024-12-20 15:22 | 29 |
网爆郑州一所小学校长跑路,学生无学可上数千名家长围堵路口! | 2024-12-20 15:38 | 28 |
郑州一民办小学遇纠纷,全校师生被要求搬走,当地多部门已介入 | 2024-12-20 15:18 | 25 |
我发布了一条视频,快来看看吧~ | 2024-12-20 13:51 | 21 |
网友爆料郑州一所小学校长跑路,学生无学可上 3000名家长围堵路口,家长称学费一年3万 拿孩子开玩笑,教育局回应:该小学早就已经注销了(来源:南昌晚报) | 2024-12-20 14:57 | 18 |
网友爆料郑州一所小学校长跑路,学生无学可上 3000名家长围堵路口,家长称学费一年3万 拿孩子开玩笑,教育局回应:该小学早就已经注销了(来源:南昌晚报) | 2024-12-20 14:57 | 17 |
郑州民办学校校长跑路,3000学生学费亿元谁来担责? | 2024-12-20 14:40 | 15 |
郑州一小学遇纠纷,全校师生被要求搬走?官方:尊重家长意愿,自主选择。 | 2024-12-20 21:18 | 15 |
郑州经开区育人学校遇纠纷,全校师生被要求搬走?官方通报 | 2024-12-20 15:58 | 15 |
Q*爆料郑州一所小学校长跑路 学生无学可上3000名家长国堵路口 家长称学费一年3万拿孩子开玩笑 教育局回应:该小学早就已经注销了 2月18日河南美 ZZMC 中国新闻 来源:南昌晚报 ZMG 瘦肉丸 12月18日有网友爆料郑州市金水区 能查到我们这有一个育人小学 育人小学校长跑路,学生没学上 2024-12-1817:30IP属地:河南 但是他好多年都注销了 8 ZMC | 2024-12-20 14:30 | 14 |
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
抖音 | 2024-12-18 17:30 | 帅妈�� | 育人小学 年学费3w校长跑路,学生没学上,3000家长堵截道路,请求市政府重视 |
今日头条 | 2024-12-18 18:21 | 用户9786379117012 | 育人小学,孩子上学是大事!#育人小学 #学生没学上 #三万块学费 #校长跑路#家长愤怒 |
好看视频 | 2024-12-19 10:09 | 观天下零距离 | 郑州一学校跑路致学生无法上学?当地:正研究分流等方案 |
度小视 | 2024-12-19 10:09 | 观天下零距离 | 郑州一学校跑路致学生无法上学?当地:正研究分流等方案 |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
极目新闻 | 28168933 | 1 |
潇湘晨报•晨视频 | 17643066 | 2 |
小鱼视频 | 13668584 | 1 |
都市现场 | 10686797 | 1 |
极目新闻 | 10147923 | 1 |
法治进行时 | 7651582 | 1 |
极目新闻 | 6808176 | 2 |
潇湘晨报 | 6733912 | 1 |
天视第六频道 | 5597555 | 1 |
中国蓝新闻 | 4861449 | 1 |
南昌晚报 | 4363417 | 1 |
越牛新闻 | 4224574 | 1 |
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
极目新闻 | 9220000 | 1 |
界面快讯 | 4050000 | 2 |
潇湘晨报•晨视频 | 3210000 | 2 |
江西都市现场 | 2400000 | 1 |
法治进行时 | 2160000 | 1 |
云南网络广播电视台 | 1960000 | 1 |
界面新闻 | 1309969 | 1 |
阿宁很优秀_ | 1309642 | 1 |
行哥嘚啵嘚 | 1211715 | 3 |
广西新闻频道 | 1060000 | 1 |
萍语萍说 | 1041007 | 1 |
名城苏州 | 770000 | 1 |
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
极目新闻 | 5836829 | 3 |
潇湘晨报 | 4565555 | 3 |
中国蓝新闻 | 4086488 | 3 |
陈聿弘讲经典 | 1187309 | 1 |
主持人嘉文 | 1112208 | 1 |
佩新说 | 661928 | 1 |
陈聿弘讲经典 | 615996 | 3 |
陈聿弘讲经典 | 526798 | 1 |
吉祥新闻·第1报道 | 460000 | 1 |
南国早报 | 413678 | 3 |
飘扬 | 378634 | 1 |
主持人佩新 | 347701 | 1 |
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 捂脸 | 1,130 |
2 | 注销了 | 1,018 |
3 | 无学 | 592 |
4 | 教育局 | 569 |
5 | 呲牙 | 265 |
6 | 教育局长 | 231 |
7 | 注销 | 229 |
8 | 私立学校 | 149 |
9 | 南昌晚报 | 143 |
10 | 跑路 | 134 |
该事件的传播者、关注者主要集中在河南,其次是广东、山东、江苏、河北地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 河南 | 3,164 |
2 | 广东 | 1,798 |
3 | 山东 | 1,598 |
4 | 江苏 | 1,307 |
5 | 河北 | 955 |
6 | 浙江 | 939 |
7 | 四川 | 786 |
8 | 湖北 | 705 |
9 | 陕西 | 689 |
10 | 北京 | 627 |
11 | 辽宁 | 624 |
12 | 安徽 | 531 |
13 | 山西 | 498 |
14 | 上海 | 467 |
15 | 湖南 | 446 |
16 | 福建 | 434 |
17 | 广西 | 431 |
18 | 黑龙江 | 358 |
19 | 江西 | 335 |
20 | 天津 | 330 |
21 | 云南 | 308 |
22 | 吉林 | 293 |
23 | 重庆 | 286 |
24 | 内蒙古 | 283 |
25 | 新疆 | 257 |
26 | 甘肃 | 247 |
27 | 贵州 | 223 |
28 | 海南 | 117 |
29 | 宁夏 | 99 |
30 | 青海 | 59 |
31 | 西藏 | 22 |
32 | 香港 | 18 |
33 | 澳门 | 8 |
34 | 台湾 | 4 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
十一、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博564条,其中正面0条(占比0%),负面微博152条(占比26.95%),中性微博412条(占比73.05%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户51个,其余言论来自政府0个、企业2个、媒体23个、普通用户386个。
暂无数据
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪生活 | 16010 | 1 |
森林狼咨询-数字化成就百万梦 | 11345 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪热点 | 78011529 | 1 |
中国新闻周刊 | 62317330 | 1 |
成都商报 | 25342649 | 1 |
极目新闻 | 22854017 | 1 |
红星新闻 | 22255077 | 1 |
大皖新闻 | 3912274 | 1 |
津云 | 1966572 | 1 |
成都商报美食 | 1723558 | 1 |
读特新闻 | 865798 | 1 |
新派新闻 | 678802 | 1 |
维度新闻 | 629069 | 1 |
黄河新闻网 | 530478 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
微博媒体 | 6300645 | 1 |
微博媒体学院 | 3155447 | 3 |
微博辟谣 | 2297428 | 2 |
BOOM视频 | 1936246 | 1 |
发现微视频 | 1081673 | 5 |
微资讯 | 984247 | 1 |
热点观察所 | 887941 | 3 |
瑞峰财经 | 494999 | 1 |
趋势研究所 | 272009 | 3 |
时刻TIMEVIDEO | 259159 | 1 |
民生温度计 | 195018 | 1 |
对焦Focus | 78084 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
张洲 | 2379403 | 2 |
一纸琉涟 | 2356433 | 2 |
阿宁很优秀_ | 1309642 | 1 |
宋汝界律师 | 1222130 | 1 |
郑州玩乐攻略 | 925556 | 1 |
翞大牛 | 830519 | 1 |
扎西德勒·天珠收藏 | 722603 | 1 |
财入门 | 710588 | 1 |
梦秋药师 | 530056 | 1 |
沧州新鲜事 | 517167 | 1 |
兰州新城事 | 487276 | 1 |
股市战将妖哥 | 470373 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小虎吉 | 767174 | 1 |
股票分析-虎哥 | 183341 | 1 |
黄河新闻网吕梁频道 | 182357 | 3 |
大漠鱼– | 165098 | 1 |
AMG岁月无声 | 155366 | 1 |
鲁南刘先生2 | 145447 | 2 |
老吴-分析 | 100559 | 1 |
锐视频RAYVIDEO | 81485 | 1 |
S爱很美啊 | 76882 | 2 |
村夫煮雨 | 74861 | 2 |
沙滩羊 | 43554 | 1 |
华媒新报 | 41172 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
6 | 560 | 281690335 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 11.86% |
2 | 第二层 | 30.51% |
3 | 第三层 | 32.2% |
4 | 第四层 | 16.95% |
5 | 四层+ | 8.47% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 张洲 | 2379403 | 1 | 2 | 11 |
2 | 何光伟o | 18244 | 2 | 1 | 8 |
3 | 翟德芳 | 274137 | 3 | 1 | 6 |
4 | 齐河律师 | 142851 | 2 | 1 | 5 |
5 | 鲁南刘先生2 | 145448 | 1 | 2 | 4 |
6 | 摩诃般若么么龙 | 212022 | 1 | 1 | 4 |
7 | 阿武看世界 | 147912 | 2 | 1 | 4 |
8 | 戒生定一定生慧 | 5896 | 2 | 1 | 4 |
9 | 梁冬微博 | 151584 | 4 | 1 | 3 |
10 | 麦田蓑笠翁 | 177483 | 2 | 2 | 2 |
事件相关博文信息量在2024年12月20日15:00-15:59时段达到最高峰,共产生34篇相关信息。22.16%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,26.24%的网民转载了原帖信息、30.32%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外20.57%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是江苏、广东、河南、上海地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 52 |
2 | 江苏 | 44 |
3 | 广东 | 33 |
4 | 河南 | 30 |
5 | 上海 | 19 |
6 | 山东 | 17 |
7 | 四川 | 17 |
8 | 安徽 | 13 |
9 | 浙江 | 13 |
10 | 福建 | 10 |
11 | 湖北 | 9 |
12 | 辽宁 | 7 |
13 | 陕西 | 7 |
14 | 重庆 | 6 |
15 | 湖南 | 6 |
16 | 山西 | 6 |
17 | 河北 | 5 |
18 | 广西 | 4 |
19 | 江西 | 4 |
20 | 天津 | 4 |
21 | 云南 | 3 |
22 | 澳门 | 2 |
23 | 宁夏 | 2 |
24 | 台湾 | 2 |
25 | 香港 | 2 |
26 | 甘肃 | 1 |
27 | 贵州 | 1 |
28 | 黑龙江 | 1 |
29 | 吉林 | 1 |
30 | 内蒙古 | 1 |
31 | 西藏 | 1 |
32 | 海南 | 0 |
33 | 青海 | 0 |
34 | 新疆 | 0 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
十二、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为32234,短视频是主要传播平台,共19822条(占比61.49%),其次是网媒11389条(占比35.33%)、微博564条(占比1.75%)、APP296条(占比0.92%)、微信148条(占比0.46%)、网络视频14条(占比0.04%)、论坛1条(占比0%)、贴吧0条(占比0%)、报刊0条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有6家(占比9.68%)参与报道,省级媒体31家(占比50%),地方媒体13家(占比20.97%),其他媒体12家(占比19.35%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
62家 | 6家 | 31家 | 13家 | 12家 |
179条 | 16条 | 105条 | 37条 | 21条 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 中国新闻网 | 中新社 | 6 | 中央媒体 |
2 | 农视网 | 中国农业电影电视中心 | 4 | 中央媒体 |
3 | 中国新闻网 | 中国新闻社 | 2 | 中央媒体 |
4 | 中国新闻社 | 中新社 | 2 | 中央媒体 |
5 | 环球时报 | 人民日报 | 1 | 中央媒体 |
6 | 中国新闻周刊 | 中国新闻出版广电报社 | 1 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 楚天都市报 | 楚天都市报 | 23 | 省级媒体 |
2 | 界面新闻 | 界面新闻 | 11 | 省级媒体 |
3 | 新京报 | 新京报 | 8 | 省级媒体 |
4 | 澎湃新闻 | 上海报业集团 | 7 | 省级媒体 |
5 | 新安晚报 | 安徽日报报业集团 | 6 | 省级媒体 |
6 | 湖北日报传媒集团(湖北日报社) | 湖北日报 | 5 | 省级媒体 |
7 | 津云 | 天津津云新媒体集团 | 4 | 省级媒体 |
8 | 山西经济日报 | 经济日报 | 4 | 省级媒体 |
9 | 鲁中晨报 | 鲁中晨报 | 3 | 省级媒体 |
10 | 海峡导报 | 海峡导报 | 3 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 黄河新闻网 | 黄河新闻网 | 7 | 地方媒体 |
2 | 成都商报 | 成都传媒 | 7 | 地方媒体 |
3 | 成都商报 | 成都传媒集团 | 6 | 地方媒体 |
4 | 九派新闻 | 九派新闻 | 6 | 地方媒体 |
5 | 舜网 | 济南日报 | 2 | 地方媒体 |
6 | 绍兴网 | 绍兴日报 | 2 | 地方媒体 |
7 | 铜陵网络台 | 铜陵市广播电视台 | 1 | 地方媒体 |
8 | 西安日报 | 西安日报 | 1 | 地方媒体 |
9 | 秦皇岛新闻网 | 秦皇岛新闻网 | 1 | 地方媒体 |
10 | 海口广播电视台 | 海口广播电视台 | 1 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 观察者网 | 观察者网 | 10 | 其他媒体 |
2 | 酒哥 | 白酒行业KOL | 1 | 其他媒体 |
3 | 蛋蛋妈咪 | 母婴行业KOL | 1 | 其他媒体 |
4 | 萍水相逢 | 母婴行业KOL | 1 | 其他媒体 |
5 | 王者荣耀 | 王者荣耀 | 1 | 其他媒体 |
6 | 楼市政国策 | 楼市政国策 | 1 | 其他媒体 |
7 | 房天下 | 房天下 | 1 | 其他媒体 |
8 | 我爱我家网 | 我爱我家网 | 1 | 其他媒体 |
9 | 小饼干 | 母婴行业KOL | 1 | 其他媒体 |
10 | 妈妈网 | 妈妈网 | 1 | 其他媒体 |
十三、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息27503条。评论量最高峰出现在2024年12月20日,共产生19266条信息。其中短视频平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
学校是孩子成长成才的希望所在,相关部门要高度重视,彻底治理! > | 2024-12-20 09:36 | 1,308 |
一年一个小目标 只要挣钱就是好人好事 > | 2024-12-20 08:25 | 574 |
特色教改新气象?新亮点?教育集团??? > | 2024-12-20 18:24 | 322 |
可笑吧!当地的媒体都不会采访的!都去发扬伟大的国际主义精神关心外地了! > | 2024-12-19 22:51 | 54 |
大家不要质疑了。教育局,工商局,国内各局天天都是坐办公室,没时间下基层[耶] > | 2024-12-20 09:32 | 19 |
新时代,新气象! > | 2024-12-20 09:56 | 14 |
教育有温度 惠民有力度 把好学校办到百姓家门口 [视频] > | 2024-12-20 16:38 | 0 |
百味人生支持来了,在快手的路上,认识了最优秀的你,多了开心和快乐,感恩快手平台遇见你,由衷的说一声,认识你真好。优秀佳作,创作新颖,风格独特。把最美的祝福,送给最优秀的你,祝你好运连连,红红火火,周末 > | 2024-12-21 10:06 | 0 |
看来防诈骗宣传力度还是不够大[捂脸] > | 2024-12-20 09:41 | 0 |
政府直接接管,私立转公立。公立本来就不用交学费,解决了教师问题又解决了家长问题。政府也不用新盖学校。 > | 2024-12-21 09:27 | 0 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
郑州一小学被曝校长“跑路”,学生无学可上 | 2024-12-20 11:13 | 1,130,192 |
教育部有不可推卸的责任:监督不到位。 | 2024-12-21 06:47 | 170,000 |
@国家安全部 @太原网警 @中央纪委国家监委网站 @中国纪检监察杂志 @最高法司法案例研究院 @中央政法委长安剑 @公安部刑侦局 @公安部网安局 @公安部网安局 @公安部 @人民日报 @人民网 匪夷所 | 2024-12-19 19:20 | 110,000 |
#郑州经开区一民办学校被爆跑路# #郑州经开区已设专班研究处理# | 2024-12-19 14:08 | 74,861 |
正常途径未解决,堵路是为了促使有关部门重视。 | 2024-12-20 11:35 | 73,000 |
不查!查和被查的早就狼狈为奸了[捂脸] | 2024-12-20 12:30 | 57,000 |
荒唐至极!//@何光伟o:这是在俺们河南,你们理解一下//@张洲:9000万?[汗] | 2024-12-20 17:04 | 43,554 |
教育局长脱不了干系,领导你们是吃干饭的 | 2024-12-20 15:07 | 43,000 |
抓校长干嘛!这事直接跟分管县长!教育局长有关!剩至更上面的领导!应严查!//@不凡芒果Ho:教育局人满为患 就不知道他们起的是什么作用 把个人都弄成了有级别的教师 可他们还不到一线去上课 就坐办公室 | 2024-12-20 18:55 | 41,000 |
不觉得是教体局渎职不作为吗?既然注销了,为何还开这么多年?[发怒][发怒][发怒] | 2024-12-19 16:35 | 40,000 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
9000万?[汗] | 2024-12-20 12:19 | 2,379,403 |
#微博辟谣# 网传小学校长跑路儿童失学系谣言 ,官方:学校拟迁址办学,目前学生正常上课 | 2024-12-21 15:13 | 2,297,428 |
学校还是应该全部公立。这教育的是祖国的接班人。 | 2024-12-22 11:40 | 767,174 |
教育关乎未来,学校责任重大。家长维权合理,孩子教育不容耽误,应尽快解决。 | 2024-12-20 07:54 | 487,276 |
哇靠!还有这种操作![汗][汗] | 2024-12-20 17:07 | 470,373 |
转评友善!更多优质视频内容持续更新特别关注及时收看[允悲]评论区都是人才怎么看,来吧[允悲]//私立学校[吃瓜] | 2024-12-20 11:44 | 406,351 |
害人啊!//@齐河律师://@眼中世界V:转发微博 | 2024-12-23 08:35 | 274,137 |
可能过于注重盈利,而非真正的教育质量。 | 2024-12-20 07:45 | 270,000 |
卧槽[二哈][二哈][二哈] | 2024-12-20 20:03 | 212,022 |
[流泪][流泪] | 2024-12-22 14:35 | 159,404 |
十四、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 教育局严重失职,这是犯罪 | 423 |
2 | 教育局明知道已经注销,为何不查 | 180 |
3 | 招生教育局不会不知道的 | 111 |
4 | 教育局是不是假的 | 109 |
5 | 学费过高,给家庭带来沉重经济负担 | 80 |
6 | 滑天下之大稽 | 71 |
7 | 不是说九年义务教育吗 | 70 |
8 | 孩子易形成攀比心理,不利于健康成长 | 68 |
9 | 不信谣不传谣 | 64 |
10 | 真牛,学校跑路了 | 58 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 中国天气网气象分析师沈雨旸表示:“常年此时,暖湿气流减弱,降水量整体减少,且常有冷空气南下,形成干冷气团控场的局面,会导致空气比较干燥” | 5 |
2 | 专家认为:“此次事件不仅仅是个别学校的经营危机,更是整个民办教育行业的诚信危机” | 2 |
3 | 有专家分析称:育人小学“跑路”暴露了民办教育市场中存在的长期乱象 | 2 |
4 | 有专家表示:“教育是关乎每个家庭的重要问题,我们必须加强对教育机构的监管,保护学生和家长的合法权益。” | 2 |
5 | 教育专家表示:“安全应该是学校改造项目的首要考虑因素” | 2 |
6 | 有专家表示:“此事件不仅影响了孩子们的学习,也对郑州地区的教育环境造成了负面影响” | 2 |
7 | 这是12月18日清晨郑州育人小学家长们的共同疑问:“校长跑了,学校崩了,孩子怎么办?” | 2 |
8 | 专家认为:“教育主管部门显然难辞其咎” | 2 |
9 | 英国哲学家怀特海曾说:“缺乏进取的精神,就意味着堕落” | 2 |
10 | 教育专家指出:“加强监管不仅是对学生的保护,更是对整个教育市场的规范” | 2 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 涉事学校所在辖区格林社居委一值班工作人员表示:“这两天负责这块业务的领导和网格员都在现场。” | 204 |
2 | 郑州市金水区教育体育局工作人员称:“能查到我们这有一个育人小学,但是他好多年都注销了,我们也实地考察过了,没有这所学校,之后会把所有民办中小学都排查一遍。” | 148 |
3 | 郑州经开区明湖办事处一位工作人员称:“确实收到相关信息, 根据网民反映,涉事郑州经济开发区育人学校位于经南二路与经开第五大街交口” | 140 |
4 | 宣传部接线工作人员告诉记者:“经开区各级领导对此事高度重视,经开区宣传部、网信办、相关分管部门领导以及当地街道、社区工作人员都已经在现场,另外,经开区也对此事发布了调查通报” | 126 |
5 | 涉事学校所在辖区格林社居委一位值班工作人员告诉记者:“她并不清楚具体情况,” | 82 |
6 | 该工作人员则表示:“区教育局、政法委已成立专班在研究处理此事。” | 76 |
7 | 涉事学校所在辖区格林社居委一值班工作人员表示:“并不清楚具体情况,” | 66 |
8 | 河南某教育科技公司相关负责人回应称:“并未收到510万元,我们也是受害者,刘某敏所说没有任何依据,会追究法律责任。” | 51 |
9 | 河南某教育科技公司相关负责人回应称:“但对具体情况,该负责人表示,公司不便透露更多” | 49 |
10 | 郑州市金水区教育体育局工作人员称:END来源:大皖新闻、中国蓝新闻编辑:王宇豪审核:溪溪河南郑州一小学被曝“跑路”,学生面临无学可上困境,当地教体局回应[OCR_O][IMG0]C5[BR][IMG1]【驻马店事 | 48 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 王先生称:“目前学生家长正与校方和当地多部门沟通,学生暂未搬离” | 146 |
2 | 王先生称:“近段时间,孩子多次反映学校伙食和教学出现问题,经了解才知道学校与某教育科技公司发生纠纷,导致学生被要求搬出现在的教学场地,到别处过渡” | 146 |
3 | 王先生称:“按照商定内容,学校全体师生将于2024年12月17日下午开始在新校址工作、学习和生活。” | 142 |
4 | 家长王先生(化姓)告诉记者:“我家孩子上四年级,每年的费用是3万块钱,这包含了餐饮和住宿。” | 127 |
5 | 育人学校法人刘某敏在接受读特新闻记者采访时表示:“此次因为置换场地问题造成家长不满,问题出在合作方” | 123 |
6 | 育人学校法人刘某敏在接受读特新闻记者采访时表示:“我们是合作办学,根本不是租赁,但是他们现在以租赁的方式收我高租金。这是我们引进的合作方的问题,不是学生家长的问题,也不是政府的问题。” | 123 |
7 | 育人学校法人刘某敏在接受读特新闻记者采访时表示:“自己并未跑路,是学校与合作方河南某教育科技公司的合作出现了问题” | 111 |
8 | 育人学校法人刘某敏在接受读特新闻记者采访时表示:“并未收到510万元,我们也是受害者,刘某敏所说没有任何依据,会追究法律责任。” | 40 |
9 | 学生家长王先生(化姓)告诉记者:“郑州经济技术开发区育人学校是一所民办学校,位于郑州市经开区经南二路与第五大街交叉口附近” | 16 |
10 | 周永刚表示:“办案机关提取死者的分泌物等关键证据丢失,而且未做DNA鉴定” | 13 |
暂无数据