山东新泰一12岁女孩感染HPV事件网络舆情监测分析报告
(2024年12月12日0时 — 2025年1月15日0时)
一、事件概况
“山东新泰一12岁女孩感染HPV”事件,自2024年12月12日00:00至2024年12月19日15:38期间,互联网上共监测到相关舆情124030条。其中微博声量最大,为74473条,其次是网媒,为24260条。该事件负面舆情占比为16.1%,正面舆情占比为0.42%。
事件首发文章于 2024年12月12日19:32发布在新浪微博,题名为《父联和一群降分录取在“保护”女性,呵呵//@_狐狸那时已是猎人:回复@反射弧超长星人影九:不积极报警报告儿童被性侵在内部大扫查,此地真的太可笑//@天宠猫:建议他找个不是医院的朋友直接报警。或者注册一个新手机号报警。这样医院查不到报警人。》。全网声量最高峰出现在2024年12月16日,共产生80232篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、今日头条、抖音、新浪新闻、快手等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成54个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
微博热榜 | 撤榜 | 12岁女孩感染HPV涉事医院该学学法 | 2024-12-18 00:37 | 2024-12-18 09:54 | 12 | 409,939 | 9时17分钟 |
头条同城榜-泰安 | 撤榜 | 山东新泰市通报“网传一女孩被性侵”:已对男孩李某某采取刑事强制措施 | 2024-12-16 14:20 | 2024-12-18 02:10 | 1 | 1,294 | 1天11时50分钟 |
头条同城榜-泰安 | 1 | 山东新泰通报“12岁女孩感染HPV”:17岁男子被采取刑事强制措施 | 2024-12-16 13:54 | 2024-12-17 21:09 | 1 | 2,306,042 | 1天7时15分钟 |
快手同城榜-新泰 | 撤榜 | 官方通报12岁女孩被性侵事件 | 2024-12-16 18:20 | 2024-12-17 18:17 | 8 | 5,260,000 | 23时57分钟 |
快手同城榜-新泰 | 7 | 律师解读12岁女孩感染hpv | 2024-12-16 18:15 | 2024-12-17 18:06 | 2 | 8,813,000 | 23时51分钟 |
微博同城榜-枣庄 | 撤榜 | 山东新泰通报一女孩被性侵 | 2024-12-16 14:48 | 2024-12-17 14:38 | 1 | 174,907 | 23时50分钟 |
微博同城榜-淄博 | 撤榜 | 山东新泰通报一女孩被性侵 | 2024-12-16 14:48 | 2024-12-17 14:38 | 1 | 174,907 | 23时50分钟 |
微博同城榜-烟台 | 撤榜 | 山东新泰通报一女孩被性侵 | 2024-12-16 14:48 | 2024-12-17 14:38 | 1 | 174,288 | 23时50分钟 |
微博同城榜-威海 | 撤榜 | 山东新泰通报一女孩被性侵 | 2024-12-16 14:48 | 2024-12-17 14:38 | 1 | 175,132 | 23时50分钟 |
微博同城榜-泰安 | 撤榜 | 山东新泰通报一女孩被性侵 | 2024-12-16 14:48 | 2024-12-17 14:38 | 1 | 174,288 | 23时50分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年12月16日,共产生80232条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到48216条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息519条(占比0.42%),负面信息19970条(占比16.1%),中性信息103541条(占比83.48%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、上海、山东、江苏地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 北京 | 6853 |
2 | 广东 | 6483 |
3 | 上海 | 3839 |
4 | 山东 | 3718 |
5 | 江苏 | 3236 |
6 | 浙江 | 2781 |
7 | 四川 | 2419 |
8 | 河南 | 1911 |
9 | 湖北 | 1645 |
10 | 福建 | 1615 |
11 | 湖南 | 1317 |
12 | 河北 | 1276 |
13 | 陕西 | 1243 |
14 | 辽宁 | 1229 |
15 | 安徽 | 1155 |
16 | 广西 | 1047 |
17 | 重庆 | 1003 |
18 | 江西 | 813 |
19 | 天津 | 728 |
20 | 黑龙江 | 689 |
21 | 云南 | 671 |
22 | 山西 | 601 |
23 | 内蒙古 | 553 |
24 | 香港 | 543 |
25 | 吉林 | 511 |
26 | 贵州 | 411 |
27 | 新疆 | 384 |
28 | 海南 | 374 |
29 | 甘肃 | 352 |
30 | 台湾 | 206 |
31 | 西藏 | 158 |
32 | 澳门 | 155 |
33 | 宁夏 | 123 |
34 | 青海 | 97 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、江苏、北京、浙江地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 15607 |
2 | 山东 | 10375 |
3 | 江苏 | 8451 |
4 | 北京 | 8028 |
5 | 浙江 | 6777 |
6 | 上海 | 6731 |
7 | 四川 | 5206 |
8 | 河南 | 5061 |
9 | 福建 | 4271 |
10 | 湖北 | 4050 |
11 | 河北 | 3759 |
12 | 安徽 | 3321 |
13 | 湖南 | 3137 |
14 | 辽宁 | 3134 |
15 | 广西 | 3062 |
16 | 陕西 | 2864 |
17 | 江西 | 2357 |
18 | 重庆 | 2162 |
19 | 天津 | 1850 |
20 | 山西 | 1771 |
21 | 云南 | 1714 |
22 | 黑龙江 | 1605 |
23 | 贵州 | 1285 |
24 | 吉林 | 1249 |
25 | 内蒙古 | 1093 |
26 | 甘肃 | 967 |
27 | 新疆 | 917 |
28 | 香港 | 376 |
29 | 青海 | 132 |
30 | 西藏 | 64 |
31 | 澳门 | 49 |
32 | 台湾 | 9 |
33 | 宁夏 | 1 |
34 | 海南 | 0 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 医务部 | 23945 |
2 | 山东省新泰市 | 9241 |
3 | 山东新泰 | 6611 |
4 | 捅咕 | 4118 |
5 | 生活史 | 2659 |
6 | 新汶 | 2639 |
7 | 新泰市 | 2558 |
8 | 刑事强制措施 | 1158 |
9 | 女硕士 | 1076 |
10 | 性教育 | 1066 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博74473条,其中正面176条(占比0.24%),负面微博7476条(占比10.04%),中性微博66821条(占比89.73%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户2476个,其余言论来自政府241个、企业60个、媒体291个、普通用户52297个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
豫法阳光 | 5189953 | 1 |
精彩洛阳 | 2267046 | 1 |
北京普法 | 2179388 | 2 |
微博政务 | 1875721 | 1 |
厦门警方在线 | 1711351 | 1 |
法治四川 | 1602982 | 43 |
成都人社局 | 1220542 | 1 |
青州公安 | 999420 | 1 |
海南共青团 | 830491 | 1 |
天津二中院 | 784560 | 1 |
陕西气象 | 763265 | 37 |
宜春发布 | 720337 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
猫扑 | 5154697 | 2 |
京讯网安徽 | 1657552 | 2 |
天眼查 | 1405840 | 1 |
晨旭视频 | 1000982 | 1 |
全球财说GF | 975794 | 1 |
中访网微博 | 730142 | 1 |
91金融小助手 | 400844 | 1 |
网易态度营销 | 358941 | 1 |
声誉传媒 | 350899 | 5 |
安徽论坛 | 319018 | 1 |
金眼全球 | 294136 | 3 |
龙湖在南京 | 213543 | 3 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
头条新闻 | 111148856 | 8 |
新浪新闻 | 107239384 | 1 |
中国新闻网 | 81293944 | 1 |
中国新闻周刊 | 62317074 | 2 |
新京报 | 47963792 | 2 |
手机上的新浪 | 40723999 | 2 |
新闻晨报 | 40602508 | 5 |
澎湃新闻 | 32645425 | 2 |
新民周刊 | 29307815 | 3 |
新快报 | 26372847 | 1 |
梨视频 | 26331487 | 1 |
Vista看天下 | 26082572 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 237594743 | 5 |
新浪看点 | 31230715 | 1 |
新浪视频 | 24833443 | 6 |
新浪眼 | 16314251 | 3 |
新浪新闻客户端 | 15638919 | 2 |
微博媒体 | 6300793 | 1 |
看见 | 5933552 | 4 |
环球汽车观察 | 5283933 | 2 |
热点视频 | 4663481 | 1 |
冲浪新知 | 3452075 | 1 |
新浪图片 | 3401477 | 4 |
微博发现 | 3174372 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
天空菌 | 16820274 | 3 |
陈昌文 | 14506016 | 1 |
法职_庞九林律师 | 10500093 | 1 |
粽粽粽粽粽粽粽 | 10000587 | 1 |
贴小君 | 9615184 | 4 |
张荆_婚姻继承律师 | 9278024 | 1 |
纪录片之家 | 9222657 | 1 |
空警世界 | 8545675 | 2 |
蘸盐 | 8414630 | 2 |
那个黄同学HZ | 8185347 | 1 |
安定郝姥爷 | 7675231 | 2 |
江氏小盗龙 | 7319135 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小浪同学敲黑板 | 5465360 | 1 |
paingod | 3078459 | 2 |
好茶贪香又恋花 | 2968935 | 4 |
河北新闻哥 | 2554217 | 1 |
iDest | 2174881 | 1 |
全球新闻眼 | 1979665 | 1 |
止語庭除 | 1004025 | 1 |
妖丨魔双城记 | 1003139 | 1 |
智能生活派 | 972347 | 1 |
萝贝贝 | 930171 | 2 |
北国佳人李春姬 | 769614 | 1 |
小虎吉 | 767336 | 2 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
18 | 74436 | 7275445180 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 0.23% |
2 | 第二层 | 7% |
3 | 第三层 | 14.1% |
4 | 第四层 | 12.86% |
5 | 四层+ | 65.82% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 萝贝贝 | 930171 | 1 | 2 | 1038 |
2 | 恐虐尼禄 | 228134 | 1 | 5 | 966 |
3 | 庄时利和 | 2332992 | 2 | 1 | 677 |
4 | 蘸盐 | 8414592 | 3 | 2 | 585 |
5 | 北国佳人李春姬 | 769614 | 7 | 1 | 564 |
6 | 田浩Ty | 1932171 | 4 | 1 | 298 |
7 | ·好耶· | 452680 | 8 | 2 | 289 |
8 | 狐疑吱吱吱 | 367763 | 7 | 2 | 274 |
9 | l鱼苗I | 365230 | 1 | 1 | 244 |
10 | 顾不厌 | 193062 | 7 | 2 | 241 |
事件相关博文信息量在2024年12月16日15:00-15:59时段达到最高峰,共产生5011篇相关信息。3.85%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,52.43%的网民转载了原帖信息、22.44%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外21.23%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是北京、上海、江苏、山东地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 广东 | 4298 |
2 | 北京 | 4269 |
3 | 上海 | 2686 |
4 | 江苏 | 2160 |
5 | 山东 | 1909 |
6 | 浙江 | 1884 |
7 | 四川 | 1448 |
8 | 湖北 | 1083 |
9 | 河南 | 1014 |
10 | 福建 | 1002 |
11 | 湖南 | 846 |
12 | 河北 | 731 |
13 | 安徽 | 726 |
14 | 陕西 | 711 |
15 | 重庆 | 695 |
16 | 辽宁 | 694 |
17 | 广西 | 645 |
18 | 江西 | 481 |
19 | 天津 | 467 |
20 | 香港 | 429 |
21 | 云南 | 390 |
22 | 黑龙江 | 375 |
23 | 山西 | 334 |
24 | 吉林 | 300 |
25 | 内蒙古 | 284 |
26 | 贵州 | 248 |
27 | 海南 | 222 |
28 | 新疆 | 201 |
29 | 甘肃 | 174 |
30 | 台湾 | 142 |
31 | 西藏 | 100 |
32 | 澳门 | 98 |
33 | 宁夏 | 75 |
34 | 青海 | 65 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为124030,微博是主要传播平台,共74473条(占比60.04%),其次是网媒24260条(占比19.56%)、短视频22217条(占比17.91%)、微信1796条(占比1.45%)、APP952条(占比0.77%)、网络视频183条(占比0.15%)、论坛105条(占比0.08%)、贴吧41条(占比0.03%)、报刊2条(占比0%)、其他1条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有27家(占比7.87%)参与报道,省级媒体164家(占比47.81%),地方媒体92家(占比26.82%),其他媒体60家(占比17.49%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
343家 | 27家 | 164家 | 92家 | 60家 |
1259条 | 121条 | 721条 | 278条 | 139条 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 央广网 | 中央人民广播电台 | 18 | 中央媒体 |
2 | 环球时报 | 人民日报 | 17 | 中央媒体 |
3 | 中国新闻社 | 中新社 | 12 | 中央媒体 |
4 | 中国新闻周刊 | 中国新闻出版广电报社 | 12 | 中央媒体 |
5 | 环球网 | 人民日报 | 7 | 中央媒体 |
6 | 光明日报 | 光明日报社 | 7 | 中央媒体 |
7 | 中国妇女报 | 中国妇女报 | 6 | 中央媒体 |
8 | 农视网 | 中国农业电影电视中心 | 5 | 中央媒体 |
9 | 金融时报 | 金融时报 | 3 | 中央媒体 |
10 | 证券时报 | 人民日报 | 3 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 澎湃新闻 | 上海报业集团 | 55 | 省级媒体 |
2 | 顶端新闻 | 河南日报报业集团 | 34 | 省级媒体 |
3 | 河南广播电视台 | 河南广播电视台 | 34 | 省级媒体 |
4 | 新京报 | 新京报 | 26 | 省级媒体 |
5 | 新民晚报 | 上海报业集团 | 21 | 省级媒体 |
6 | 楚天都市报 | 楚天都市报 | 20 | 省级媒体 |
7 | 看看新闻网 | 上海广播电视台 | 16 | 省级媒体 |
8 | 钱江晚报 | 浙江日报 | 15 | 省级媒体 |
9 | 北京日报 | 北京日报社 | 15 | 省级媒体 |
10 | 南方都市报 | 南方日报 | 14 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 深圳新闻网 | 深圳报业 | 15 | 地方媒体 |
2 | 黄河新闻网 | 黄河新闻网 | 12 | 地方媒体 |
3 | 看度新闻 | 成都广播电视台 | 10 | 地方媒体 |
4 | 中原网 | 中原网 | 10 | 地方媒体 |
5 | 深圳新闻网 | 深圳报业集团全媒体 | 9 | 地方媒体 |
6 | 正观新闻 | 郑州日报社 | 9 | 地方媒体 |
7 | 厦门日报 | 厦门日报 | 9 | 地方媒体 |
8 | 郑州晚报 | 郑州日报 | 7 | 地方媒体 |
9 | 西安晚报 | 西安日报 | 7 | 地方媒体 |
10 | 杭州日报 | 杭州日报 | 7 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 新浪财经 | 新浪 | 18 | 其他媒体 |
2 | 观察者网 | 观察者网 | 17 | 其他媒体 |
3 | C科技 | C科技 | 9 | 其他媒体 |
4 | 马跃成 | 马跃成 | 5 | 其他媒体 |
5 | 超话社区 | 饮料行业KOL | 5 | 其他媒体 |
6 | 爱看头条 | 饮料行业KOL | 4 | 其他媒体 |
7 | 搜狐新闻 | 搜狐 | 4 | 其他媒体 |
8 | 小杨哥JKY | 饮料行业KOL | 4 | 其他媒体 |
9 | donews | DoNews | 4 | 其他媒体 |
10 | 鲍秀兰 | 鲍秀兰 | 3 | 其他媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息68170条。评论量最高峰出现在2024年12月16日,共产生46234条信息。其中微博平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
已安排专家对女孩进行医治,同步开展关爱帮扶、心理疏导等工作。案件涉及未成年人,呼吁大家不传播隐私信息。 > | 2024-12-16 14:06 | 10,919,811 |
女医生这样的行为,应该受到政府和全社会的赞扬,社会才能弘扬正气和文明。 > | 2024-12-16 10:42 | 497,539 |
关注未成年健康,加强性教育和保护措施,确保及时干预和报告可疑情况。 > | 2024-12-16 10:06 | 494,695 |
注重卫生的小仙女,美丽又聪明,预防之道大赞,健康守护神! > | 2024-12-17 17:40 | 145,796 |
给医生点赞!! > | 2024-12-16 23:04 | 38,544 |
限量版的好医生[赞][赞][赞] > | 2024-12-16 22:53 | 18,136 |
保护未成年人应该落到实处 > | 2024-12-16 18:01 | 13,000 |
#振兴新突破辽宁杠杠滴# #有一种美好叫辽宁# #新时代六地辽宁杠杠滴# > | 2024-12-16 14:35 | 11,455 |
从东营利华益集团事件到山东新泰事件,我们看到了社会在面对各类复杂问题时的多元反应。在法治社会的框架下,企业、政府部门、医疗机构以及公众都有着各自的角色与责任。企业要诚信经营并积极应对危机,政府要高效治 > | 2024-12-17 11:34 | 11,000 |
加强管理未成年人的性教育,现在的男孩子女孩子都有点早熟,家长和学校都要重视孩子们的安全意识和行为规范! > | 2024-12-16 13:53 | 7,895 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
警方已介入调查 | 2024-12-16 15:43 | 10,686,797 |
就医务部这种第一反应,究竟已经害了多少人//@西楼望月知云深:要求相关公职人员、从业人员,在工作中发现未成年人遭受或者疑似遭受不法侵害以及面临不法侵害危险的,应当立即向公安、民政、教育等有关部门报告。 | 2024-12-16 10:55 | 7,156,330 |
12月16日,山东省新泰市联合调查组通过新泰市官网发布通报称,该女孩于2024年5月通过网络认识17岁男孩李某某并发展为男女朋友,之后发生性关系。目前,已对李某某依法采取刑事强制措施,对相关责任人开展 | 2024-12-16 22:29 | 6,114,182 |
医生上报体现了专业度和责任心,医务部的反问体现了尸位素餐和冷漠,同是一个医院的医务人员,做人的差距乍就这么大呢? | 2024-12-16 22:09 | 4,640,428 |
……真的很想问这里面的一些xx们到底是干什么吃的[裂开]//@萝贝贝:罪犯不止一个人。 | 2024-12-17 10:50 | 4,091,264 |
转扩,这家医院报警了吗?根据现行法律法规,接诊时发现儿童受到或疑似受到不法侵害时(比如14岁以下儿童疑似遭遇性侵)必须报警或上报。注意这不是医生的道德选择,而是强制报告,属于必须履行的义务,否则会受到 | 2024-12-15 08:59 | 2,332,992 |
12岁是未成年(甚至还属于儿童),所谓男友已经犯罪,根据《中华人民共和国刑法》第十七条的规定,已满十六周岁的未成年人犯罪应当负刑事责任。这意味着超过16岁未满18岁的未成年人如果犯罪,需要根据犯罪 | 2024-12-16 18:54 | 1,977,924 |
恶性案件应严惩不贷 | 2024-12-16 17:34 | 1,900,165 |
12岁女孩,17岁男孩,网恋,发生半年性关系,感染hpv病毒……太恐怖了,不不幸中的万幸是没有怀孕吧,孩子应该是初一或者六年级,青春叛逆期,学习压力那么大,可是这么久,他们能有什么时间合适场合发生关系 | 2024-12-16 16:06 | 1,590,614 |
这种事情,说白了不是医务处不懂法,而是医务处怕惹麻烦。报警了,把嫌疑人送进去,然后报警者立马会成为嫌疑人和家属骚扰恐吓报复的对象。大家可以想想:在我们这个现实世界,当嫌疑人家属到医院闹事的时候,你确定 | 2024-12-15 21:47 | 1,573,732 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
叮~!您使用 “法姐讲法” 发布的微博,已被超话君收录到您的专属超话 #法姐讲法[超话]# 中了凹~想知道粉丝们都在超话里聊些什么嘛~快来宠粉翻牌吧!直达现场 #法姐讲法[超话]# | 2024-12-16 20:55 | 237,593,988 |
12岁女孩,男朋友17?这是强奸吧?! | 2024-12-16 14:38 | 16,314,110 |
【#感染HPV12岁女孩被专家医治#】已安排专家对女孩进行医治,同步开展关爱帮扶、心理疏导等工作。案件涉及未成年人,呼吁大家不传播隐私信息。 | 2024-12-16 14:06 | 10,919,811 |
#官方通报12岁女孩感染HPV# 网友@装看见 揭秘本案揭开真相全过程,想不到医院竟然不仅隐瞒不报,还迫害报告的医生,真是没有人性。 感谢@装看见 @反射弧超长星人影九 等众多网友不懈努力,终于抓住了 | 2024-12-16 15:53 | 10,500,093 |
不愿意多事吧估计//好奇,医院为什不愿意报警啊。之前也有一个类似的,医生就直接报警了 | 2024-12-16 14:43 | 9,615,120 |
《第一时间》[doge][doge][doge][doge] | 2024-12-16 17:53 | 8,414,592 |
天天调侃萝莉岛,自己这地狱级故事也不少 | 2024-12-16 17:11 | 8,185,347 |
12岁,有半年性生活史[哆啦A梦害怕][哆啦A梦害怕][哆啦A梦害怕]//@潇湘晨报:[话筒]官方通报 评论配图 | 2024-12-16 15:20 | 6,079,378 |
[小黄人高兴][小黄人高兴]-falegefa | 2024-12-17 11:55 | 5,595,923 |
对孩子性教育非常重要!尤其是处于青春期的孩子。 | 2024-12-17 04:39 | 5,351,220 |
十三、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | HPV是性病吗 | 198 |
2 | 未满14岁,这算强奸吧 | 188 |
3 | 不是解决问题,而是解决提出问题的人 | 154 |
4 | 14岁以内不管是不是自愿,都属于强奸 | 149 |
5 | 12岁不是女童吗 | 116 |
6 | 这标题就不能是,17岁男子强奸12岁女孩致使其感染HPV,吗 | 116 |
7 | 现在的孩子真早熟 | 108 |
8 | 无论自愿与否都算强奸吧 | 89 |
9 | 女医生上报医务部还被反问,你怎么就确定她被性侵了 | 89 |
10 | 这HpV,不是艾滋 | 89 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 专家指出:“未成年人由于生理和心理尚未完全成熟,更容易受到性传播疾病的侵害,因此,加强未成年人的性教育和健康保护显得尤为重要” | 26 |
2 | ⭐为什么周末时间过得那么快心理学家认为:“当人们回忆过去时,对时间长短的评估是根据那段时间发生了多少件新鲜事决定的” | 12 |
3 | 心理学家认为:“当人们回忆过去时,对时间长短的评估是根据那段时间发生了多少件新鲜事决定的” | 10 |
4 | 专家认为:“本案涉及的法律主要为《中华人民共和国未保法》(以下简称《未保法》)和最高人民检察院、国家监察委员会等9部门2020年联合印发的《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见(试行)》(以下简称《强制报告意见》)” | 6 |
5 | 有专家指出:“根据中国法律,与未成年人发生性关系,无论是否自愿,都构成犯罪” | 4 |
6 | 科学家得出结论称:“行星就这样沿着一道又一道的轨道作圆周运动” | 4 |
7 | 专家指出:“家长和学校应当加强对未成年人的性教育,特别是要教授孩子们如何辨别不当行为,如何保护自己免受侵犯” | 4 |
8 | 科学家得出结论称:“彗星的气味闻起来像是臭鸡蛋、马尿、酒精和苦杏仁的气味综合” | 4 |
9 | 科学家得出结论称:“67P/楚留莫夫-格拉希门克” | 4 |
10 | 德国数学家克莱因就曾:提出了“不可能”设想,即拓扑学的大怪物--克莱因瓶 | 4 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 山东省新泰市联合调查组通过新泰市官网发布通报称:“关于网传一女孩被性侵事,新泰市第一时间成立由公安、卫健、妇联等部门组成的联合调查组展开调查” | 2492 |
2 | 新泰市妇联工作人员表示:“女孩现在还在住院治疗,家长考虑到孩子的隐私和承受能力,不想把这个事情过多透露给外界,不希望被太多人关注。我们目前都在积极关注和处理当中。” | 1326 |
3 | 新泰市妇联工作人员表示:“医护人员已报警,警方现在已经介入调查。” | 1029 |
4 | 新泰市妇联工作人员表示:“”医护人员昨天就已报警,警方现在已经介入调查” | 411 |
5 | 通报中称:“关于网传一女孩被性侵,新泰市第一时间成立由公安、卫健、妇联等部门组成的联合调查组展开调查” | 379 |
6 | 通报称:“关于网传一女孩被性侵事,新泰市第一时间成立由公安、卫健、妇联等部门组成的联合调查组展开调查” | 297 |
7 | 新汶中心医院工作人员则表示:“关于此事,无可奉告。” | 271 |
8 | 新泰市妇联工作人员表示:“新汶中心医院工作人员则表示,” | 267 |
9 | 通报称:“已对李某某依法采取刑事强制措施,对相关责任人开展调查,将依法依规进行处理” | 177 |
10 | 山东泰安市新泰官方人士向澎湃新闻表示:“调查肯定会涉及这一块” | 151 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 刘文华指出:“当事女孩不满14周岁” | 68 |
2 | 检察长徐垒曾撰文指出:“该制度在实践中存在报告义务人参与性不强、追责机制欠缺、保障措施单一、救助机制不完善等问题” | 45 |
3 | 罗医生健康说:“网曝12岁女孩感染HPV,疑受性侵,上报受阻” | 29 |
4 | 北京工业大学法学院教授张荆也认为:“医院是强制报告制度落地非常重要的环节,但不应将责任主要摊派给医生,没报告也不能仅惩罚医生,医生可以向上级部门反映情况,上级部门作出综合判断后,再通过机构或组织的名义向公安机关报告,这样更稳妥一些” | 20 |
5 | 黎女士突然告诉:“无论对错,自己和古先生的事情已经告一段落,她想重新开始生活” | 15 |
6 | 古先生则表示:“他还是会承担起父亲的角色” | 15 |
7 | 河南泽槿律师事务所主任付建认为:“12岁女孩属于不满14周岁的幼女,在此年龄阶段,其不具有性同意能力,17岁男孩与12岁女孩发生性关系,无论女孩是否自愿,男孩都构成强奸罪,应依法承担刑事责任” | 15 |
8 | 黎女士突然告诉:“古先生自己怀孕了,这让古先生非常惊喜” | 15 |
9 | 浙江铁券律师事务所高级合伙人张永辉律师表示:“17岁男孩与12岁女孩发生性关系,女孩因其不具备性同意行为能力,无法合法同意发生性关系” | 14 |
10 | 四川鼎尺律师事务所主任万淼焱律师表示:“2020年5月,九部门联合印发《意见》,2021年6月1日,强制报告制度被纳入未成年人保护法,强制报告制度体现的是国家层面对侵害未成年人的零容忍态度” | 14 |