合肥代孕机构事件网络舆情监测分析报告
(2024年12月13日14时 — 2025年1月15日0时)
一、事件概况
“合肥代孕机构事件”事件,自2024年12月13日14:55至2024年12月19日15:38期间,互联网上共监测到相关舆情114120条。其中微博声量最大,为61485条,其次是短视频,为26309条。该事件负面舆情占比为24.87%,正面舆情占比为0.63%。
事件首发文章于 2024年12月13日14:55发布在新浪微博视频,题名为《只要多花钱就能拥有“学霸基因”的卵子?》。全网声量最高峰出现在2024年12月15日,共产生36183篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、抖音、今日头条、新浪新闻、快手等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成186个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高热搜值 | 持续时长 |
微博同城榜-合肥 | 撤榜 | 别墅内非法代孕5人被采取刑事强制措施 | 2024-12-16 16:25 | 2024-12-17 23:42 | 11 | 5,718 | 1天7时17分钟 |
微博同城榜-合肥 | 撤榜 | 合肥核查代孕事件所涉公职人员 | 2024-12-16 00:21 | 2024-12-17 09:29 | 1 | 66,717 | 1天9时8分钟 |
头条同城榜-合肥 | 撤榜 | 合肥一公司非法代孕?官方通报 | 2024-12-15 19:45 | 2024-12-17 07:41 | 1 | 45,465 | 1天11时56分钟 |
微博同城榜-合肥 | 29 | 合肥代孕机构涉案人员已被控制 | 2024-12-15 13:34 | 2024-12-17 01:23 | 1 | 8,967 | 1天11时49分钟 |
微博同城榜-合肥 | 撤榜 | 知情人透露代孕机构老板直系亲属是公安人员 | 2024-12-15 10:28 | 2024-12-16 22:15 | 1 | 51,480 | 1天11时47分钟 |
快手同城榜-安庆 | 撤榜 | 调查组通报安徽多地代孕乱象 | 2024-12-16 21:22 | 2024-12-16 21:29 | 1 | 9,646,000 | 7分钟 |
快手同城榜-淮北 | 撤榜 | 调查组通报安徽多地代孕乱象 | 2024-12-16 21:22 | 2024-12-16 21:28 | 1 | 9,523,000 | 6分钟 |
快手同城榜-芜湖 | 撤榜 | 调查组通报安徽多地代孕乱象 | 2024-12-16 21:21 | 2024-12-16 21:28 | 1 | 9,646,000 | 7分钟 |
快手同城榜-蚌埠 | 撤榜 | 调查组通报安徽多地代孕乱象 | 2024-12-16 21:21 | 2024-12-16 21:28 | 1 | 8,751,000 | 7分钟 |
快手同城榜-宿州 | 撤榜 | 调查组通报安徽多地代孕乱象 | 2024-12-16 21:22 | 2024-12-16 21:28 | 1 | 9,646,000 | 6分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年12月15日,共产生36183条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到21133条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息715条(占比0.63%),负面信息28382条(占比24.87%),中性信息85023条(占比74.5%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、安徽、江苏、上海地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 北京 | 5079 |
2 | 广东 | 4471 |
3 | 安徽 | 3803 |
4 | 江苏 | 3098 |
5 | 上海 | 2629 |
6 | 山东 | 2523 |
7 | 浙江 | 2443 |
8 | 四川 | 1899 |
9 | 河南 | 1798 |
10 | 湖北 | 1476 |
11 | 河北 | 1378 |
12 | 湖南 | 1226 |
13 | 江西 | 1211 |
14 | 福建 | 1192 |
15 | 辽宁 | 1146 |
16 | 陕西 | 1040 |
17 | 重庆 | 1034 |
18 | 广西 | 834 |
19 | 黑龙江 | 698 |
20 | 天津 | 662 |
21 | 山西 | 641 |
22 | 吉林 | 563 |
23 | 云南 | 539 |
24 | 贵州 | 494 |
25 | 甘肃 | 485 |
26 | 内蒙古 | 453 |
27 | 新疆 | 370 |
28 | 香港 | 317 |
29 | 海南 | 270 |
30 | 澳门 | 139 |
31 | 宁夏 | 137 |
32 | 台湾 | 113 |
33 | 西藏 | 103 |
34 | 青海 | 69 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是安徽、江苏、山东、浙江地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 11692 |
2 | 安徽 | 10755 |
3 | 江苏 | 7911 |
4 | 山东 | 7093 |
5 | 浙江 | 6178 |
6 | 河南 | 5364 |
7 | 北京 | 5039 |
8 | 上海 | 4475 |
9 | 四川 | 4292 |
10 | 河北 | 4115 |
11 | 湖北 | 3526 |
12 | 福建 | 3413 |
13 | 湖南 | 2818 |
14 | 陕西 | 2715 |
15 | 广西 | 2702 |
16 | 江西 | 2667 |
17 | 辽宁 | 2647 |
18 | 重庆 | 1915 |
19 | 山西 | 1837 |
20 | 黑龙江 | 1543 |
21 | 天津 | 1498 |
22 | 云南 | 1468 |
23 | 吉林 | 1332 |
24 | 贵州 | 1330 |
25 | 内蒙古 | 993 |
26 | 甘肃 | 989 |
27 | 新疆 | 828 |
28 | 香港 | 230 |
29 | 青海 | 206 |
30 | 西藏 | 64 |
31 | 澳门 | 34 |
32 | 台湾 | 9 |
33 | 海南 | 3 |
34 | 宁夏 | 0 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 代孕 | 23851 |
2 | 妹夫 | 9073 |
3 | 玫瑰 | 2721 |
4 | 肥东县 | 2159 |
5 | 一公司 | 1954 |
6 | 刑事强制措施 | 1824 |
7 | 代孕妈妈 | 1594 |
8 | 四五名 | 1330 |
9 | 胚胎移植 | 1154 |
10 | 医疗咨询 | 1132 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博61485条,其中正面159条(占比0.26%),负面微博12964条(占比21.08%),中性微博48362条(占比78.66%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户3373个,其余言论来自政府323个、企业74个、媒体313个、普通用户37669个。
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
成都发布 | 15102935 | 3 |
杭州发布 | 4129004 | 2 |
成都共青团 | 2823826 | 1 |
平安银川 | 2196706 | 1 |
成都地铁 | 2026228 | 1 |
河南共青团 | 1800416 | 1 |
法治四川 | 1603385 | 39 |
安徽发布 | 1397415 | 1 |
西铁资讯 | 1377267 | 1 |
广东政法 | 1102739 | 1 |
湖南高院 | 940703 | 1 |
黑龙江省人民检察院 | 813017 | 1 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
喜马拉雅 | 9233757 | 1 |
酷风传媒 | 3794021 | 3 |
动态新视点 | 1081096 | 9 |
晨旭视频 | 1000982 | 10 |
全球财说GF | 975796 | 1 |
视点直通车 | 747594 | 11 |
中访网微博 | 730142 | 4 |
看点之声 | 553448 | 11 |
晚间直通车 | 525105 | 9 |
灵狐视频 | 407319 | 11 |
远界视频 | 370657 | 11 |
声誉传媒 | 350900 | 4 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
人民日报 | 155116988 | 1 |
央视新闻 | 136146414 | 1 |
头条新闻 | 111154861 | 3 |
新浪新闻 | 107247909 | 6 |
人民网 | 85675388 | 1 |
中国新闻网 | 81291441 | 2 |
新浪热点 | 77830409 | 6 |
中国日报 | 64934010 | 1 |
中国新闻周刊 | 62317653 | 1 |
新京报 | 47965129 | 3 |
手机上的新浪 | 40696090 | 2 |
财经网 | 40619372 | 3 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 237600860 | 1 |
新浪看点 | 31235736 | 2 |
新浪视频 | 24834049 | 1 |
新浪眼 | 16315913 | 2 |
新浪新闻客户端 | 15641503 | 2 |
热点视频 | 4663669 | 2 |
ESG观察 | 4057316 | 2 |
微博媒体学院 | 3155612 | 3 |
苹果君 | 2979005 | 2 |
西北旺10号频道 | 2784541 | 2 |
赛梨电竞 | 2385984 | 1 |
微博法律 | 2138314 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
鞍钢郭明义 | 21345932 | 1 |
天空菌 | 16820274 | 2 |
法职_庞九林律师 | 10500224 | 2 |
DS北风 | 10065618 | 1 |
张荆_婚姻继承律师 | 9277796 | 2 |
纪录片之家 | 9222739 | 1 |
空警世界 | 8545508 | 1 |
数码张同学 | 7912954 | 15 |
安定郝姥爷 | 7675214 | 1 |
孤烟暮蝉 | 7362549 | 1 |
鲍秀兰诊室 | 7084826 | 2 |
你能不能多见见世面 | 6793171 | 2 |
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小浪同学敲黑板 | 5465942 | 2 |
好茶贪香又恋花 | 2968997 | 3 |
科技小锋 | 2030986 | 1 |
全球新闻眼 | 1979730 | 2 |
喋血计划 | 882068 | 1 |
小虎吉 | 767380 | 3 |
兰州宣官 | 717634 | 1 |
沙雕专线 | 676361 | 1 |
19楼 | 580482 | 1 |
朱庄虹007 | 509770 | 1 |
石家庄地铁君 | 504589 | 1 |
车酷酷车 | 474954 | 1 |
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
16 | 61455 | 7903064596 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 0.91% |
2 | 第二层 | 9.23% |
3 | 第三层 | 16.43% |
4 | 第四层 | 13.39% |
5 | 四层+ | 60.04% |
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 上官正义 | 396268 | 1 | 14 | 669 |
2 | 反射弧超长星人影九 | 492388 | 5 | 1 | 562 |
3 | 无边桃炎 | 1788114 | 4 | 1 | 540 |
4 | 小黑夜之睛 | 735149 | 1 | 10 | 214 |
5 | 婉司姬 | 545194 | 2 | 1 | 136 |
6 | 陈猿猿李狮狮 | 322549 | 2 | 3 | 121 |
7 | 陈折折 | 135130 | 6 | 2 | 111 |
8 | Tiger公子 | 1385395 | 2 | 1 | 110 |
9 | 陈猿猿李狮狮 | 322549 | 1 | 3 | 102 |
10 | 我是落生 | 877517 | 1 | 2 | 96 |
事件相关博文信息量在2024年12月14日19:00-19:59时段达到最高峰,共产生4506篇相关信息。22.34%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,34.86%的网民转载了原帖信息、15.39%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外27.37%的网民评论了以上博文。
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、安徽、江苏、上海地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 2954 |
2 | 广东 | 2740 |
3 | 安徽 | 2058 |
4 | 江苏 | 1830 |
5 | 上海 | 1560 |
6 | 浙江 | 1437 |
7 | 山东 | 1349 |
8 | 四川 | 1133 |
9 | 河南 | 955 |
10 | 湖北 | 853 |
11 | 湖南 | 766 |
12 | 河北 | 716 |
13 | 福建 | 712 |
14 | 重庆 | 667 |
15 | 辽宁 | 644 |
16 | 陕西 | 610 |
17 | 江西 | 509 |
18 | 广西 | 467 |
19 | 天津 | 402 |
20 | 黑龙江 | 398 |
21 | 山西 | 375 |
22 | 云南 | 329 |
23 | 吉林 | 313 |
24 | 贵州 | 248 |
25 | 内蒙古 | 248 |
26 | 香港 | 229 |
27 | 新疆 | 202 |
28 | 甘肃 | 201 |
29 | 海南 | 167 |
30 | 宁夏 | 87 |
31 | 台湾 | 85 |
32 | 澳门 | 82 |
33 | 西藏 | 69 |
34 | 青海 | 46 |
35 | 南海诸岛 | 0 |
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为114120,微博是主要传播平台,共61485条(占比53.88%),其次是短视频26309条(占比23.05%)、网媒21798条(占比19.1%)、APP2119条(占比1.86%)、微信1921条(占比1.68%)、网络视频279条(占比0.24%)、论坛166条(占比0.15%)、贴吧41条(占比0.04%)、报刊1条(占比0%)、其他1条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有43家(占比10.34%)参与报道,省级媒体203家(占比48.8%),地方媒体106家(占比25.48%),其他媒体64家(占比15.38%)。
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
416家 | 43家 | 203家 | 106家 | 64家 |
2439条 | 404条 | 1487条 | 317条 | 231条 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报 | 光明日报社 | 98 | 中央媒体 |
2 | 央广网 | 中央人民广播电台 | 55 | 中央媒体 |
3 | 证券时报 | 人民日报 | 52 | 中央媒体 |
4 | 中国新闻网 | 中新社 | 27 | 中央媒体 |
5 | 环球时报 | 人民日报 | 25 | 中央媒体 |
6 | 中国新闻社 | 中新社 | 16 | 中央媒体 |
7 | 中国网 | 中国网 | 15 | 中央媒体 |
8 | 法制日报 | 法制日报 | 9 | 中央媒体 |
9 | 正义网 | 检察日报社 | 8 | 中央媒体 |
10 | 中国妇女报 | 中国妇女报 | 7 | 中央媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 都市现场 | 都市现场 | 268 | 省级媒体 |
2 | 澎湃新闻 | 上海报业集团 | 102 | 省级媒体 |
3 | 新京报 | 新京报 | 56 | 省级媒体 |
4 | 顶端新闻 | 河南日报报业集团 | 49 | 省级媒体 |
5 | 江西都市现场 | 江西广播电视台 | 43 | 省级媒体 |
6 | 河南广播电视台 | 河南广播电视台 | 42 | 省级媒体 |
7 | 上观新闻 | 上海报业集团 | 32 | 省级媒体 |
8 | 北京日报 | 北京日报社 | 31 | 省级媒体 |
9 | 第一财经 | 第一财经 | 27 | 省级媒体 |
10 | 南方都市报 | 南方日报报业集团 | 27 | 省级媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 正观新闻 | 郑州日报社 | 22 | 地方媒体 |
2 | 成都商报 | 成都传媒 | 15 | 地方媒体 |
3 | 成都商报 | 成都传媒集团 | 14 | 地方媒体 |
4 | 深圳新闻网 | 深圳报业集团全媒体 | 11 | 地方媒体 |
5 | 济南时报 | 济南日报报业集团 | 11 | 地方媒体 |
6 | 中原网 | 中原网 | 11 | 地方媒体 |
7 | 黄河新闻网 | 黄河新闻网 | 10 | 地方媒体 |
8 | 深圳新闻网 | 深圳报业 | 9 | 地方媒体 |
9 | 新晚报 | 哈尔滨日报 | 9 | 地方媒体 |
10 | 橙柿都市快报 | 杭州日报 | 8 | 地方媒体 |
排名 | 媒体名称 | 所属机构 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 每日经济新闻 | 每日经济新闻 | 33 | 其他媒体 |
2 | 观察者网 | 观察者网 | 28 | 其他媒体 |
3 | 金融界 | 金融界 | 20 | 其他媒体 |
4 | 新浪财经 | 新浪 | 17 | 其他媒体 |
5 | 妇产科的陈大夫 | 妇产科的陈大夫 | 10 | 其他媒体 |
6 | donews | DoNews | 10 | 其他媒体 |
7 | 新浪新闻 | 新浪 | 7 | 其他媒体 |
8 | 同花顺 | 股市资讯行业信源 | 7 | 其他媒体 |
9 | C科技 | C科技 | 6 | 其他媒体 |
10 | 雪球 | 股市资讯行业信源 | 5 | 其他媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息57865条。评论量最高峰出现在2024年12月15日,共产生17836条信息。其中微博平台最为突出 >
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
这个还是参考器官捐赠 合法化自愿的比较好 毕竟这里没有什么人有损失 每一方也都很乐意 而因为只管理医生 导致他们赚的太多了。//@浪猪灰头林登万:这个产业我还有认识的朋友参与,当刚需遇到法律,形成了很 > | 2024-12-14 21:24 | 2,502,054 |
不知道评论啥,那就祝福给我点赞的人开心幸福吧 > | 2024-12-15 18:15 | 190,542 |
代孕问题复杂,法律应明确界定。安徽打击违法代孕,彰显法治精神。社会需共同努力,维护公平正义。 > | 2024-12-15 22:10 | 179,617 |
日行一善功满三千等留住生命的那些善良 > | 2024-12-16 01:21 | 101,004 |
夏总加油!不屈不挠,再创辉煌。希望与挑战并存,坚持就是胜利!��//太不可思议了 > | 2024-12-16 17:10 | 71,281 |
人之初,性本善。 上善若水,大爱无疆。 慈心为民,善举济世。 无缘大慈,同体大悲。 众善奉行,诸恶莫做。 > | 2024-12-16 00:16 | 44,819 |
法律不能只着眼于形式上的所谓公正,根本立足点在于全社会的利益,要为社会的稳定和发展负责。技术无罪,但部分高风险的技术应用应当制止 > | 2024-12-15 17:46 | 29,928 |
善良的灵魂是世界上最美的风景。每一次你为他人打开一扇窗,你也会让自己的世界变得更加明亮。用善良去感受世界的美好,用励志去创造无限的可能。 > | 2024-12-16 01:08 | 19,938 |
向善是一种文明,是善良之举。让我们一起轻掬季风,淡挽流云,抚一弦清音,让幸福在平凡、平淡中盛开如兰,让善良之歌在红尘的原野里辗转悠长。 > | 2024-12-16 00:07 | 17,778 |
守望相助,一缕阳光也将照亮心扉;同心协力,一点火光也能温暖灵魂。 > | 2024-12-16 00:18 | 16,635 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
#5人涉嫌开展代孕被采取刑事强制措施#[话筒] | 2024-12-15 21:11 | 19,921,654 |
[话筒]#合肥亳州2地代孕事件通报##5人涉嫌开展代孕被采取刑事强制措施# | 2024-12-15 20:09 | 16,667,267 |
#合肥亳州2地代孕事件通报#【#5人涉嫌开展代孕被采取刑事强制措施#】 | 2024-12-15 20:21 | 7,992,287 |
利益驱动,金钱诱惑下什么都敢做呀。#知情人透露代孕机构老板直系亲属是公安人员# | 2024-12-15 08:17 | 3,016,893 |
@韬闻:为什么我国法律层面代孕违法的情况下,代孕却如此的猖獗? | 2024-12-15 18:51 | 2,138,314 |
@小强说9090 :#合肥通报代孕事件##官方通报代孕事件5人被抓#合肥一公司非法代孕,官方通报来了! | 2024-12-16 14:14 | 2,092,454 |
目前关于代孕的管理就很奇怪。宣传上讲说违法,执行中是买卖双方都不违法,只有提供医疗服务的单位涉及行政违法,抓到处理就是罚几万块。同时妇产科又因为出生人口骤减而生存困难,所以各地这些代孕机构就像雨后春笋 | 2024-12-15 20:42 | 1,933,112 |
【#合肥亳州非法代孕问题调查情况#:5人被采取刑事强制措施】#5人因非法代孕问题被采取刑事强制措施#12月15日,合肥亳州联合调查组发布情况通报:12月13日,接到网民举报佑铭医疗科技有限公司在合肥、 | 2024-12-15 21:02 | 1,727,199 |
#知情人透露代孕机构老板直系亲属是公安人员# 嚣张 | 2024-12-15 08:57 | 1,635,472 |
在中国代孕是违法的,这个网红小娜娜千万粉丝,竟然在直播间宣传暗示倡导违法的事,且安然无恙,究竟是相关部门不作为,还是其在ks的保护伞在为其撑腰?@北京12345 @中央网信办举报中心 | 2024-12-16 12:39 | 1,626,169 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
叮~!您使用 “心理师肖雪萍” 发布的微博,已被超话君收录到您的专属超话 #心理师肖雪萍[超话]# 中了凹~想知道粉丝们都在超话里聊些什么嘛~快来宠粉翻牌吧!直达现场 #心理师肖雪萍[超话]# | 2024-12-15 10:22 | 237,600,860 |
#合肥核查代孕事件所涉公职人员# #合肥通报代孕事件# | 2024-12-15 20:38 | 17,924,451 |
关注 @北碚法院! | 2024-12-17 18:18 | 15,102,937 |
[泣不成声][泣不成声][泣不成声][泣不成声] | 2024-12-14 23:55 | 8,437,701 |
回复@小小可清:对!//回复@Move紫晶:公安人员入股庇护必须依法严惩 | 2024-12-15 17:28 | 7,913,010 |
[心][心]-falegefa | 2024-12-15 20:58 | 5,595,997 |
这可不是好玩的事儿,出售卵子,很可能是以人生为代价的。 | 2024-12-13 21:17 | 5,446,427 |
说说看,你觉得应该禁止并严惩代孕吗? | 2024-12-13 17:09 | 4,522,565 |
本来还偷偷干,没主业了就完全干代孕了//关起来吧,这样处罚他们只会钻进更黑暗的角落做非法的事情。 | 2024-12-13 19:45 | 3,845,223 |
#中原说事[超话]# | 2024-12-15 21:15 | 3,717,559 |
十三、观点分析
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 抵制代孕,代孕入刑 | 363 |
2 | 严肃处理,严惩不贷 | 317 |
3 | 非法代孕,这个有合法的是吗 | 99 |
4 | 唉,不知道说什么了 | 56 |
5 | 代孕使女性子宫商品化必须抵制 | 43 |
6 | 女性不是商品 | 38 |
7 | 代孕行为确实涉及伦理道德问题,应尊重人性尊严,避免将女性和婴儿商品化 | 37 |
8 | 合肥公检法架空法律违法乱纪 | 36 |
9 | 必须赞,支持一下吧 | 36 |
10 | 知法犯法,罪加一等 | 35 |
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 大多数分析师认为:“随着经济数据持续表明通胀问题基本结束,各国央行已不再需要维持限制性利率水平” | 33 |
2 | 为此少数法学专家认为:“代孕这事儿说不定将来会合法化” | 16 |
3 | 专家表示:“银行的盈利模式从依赖价差和手续费转变为更加注重提供便捷、高效、低成本的服务,提高了兑换效率,促进了外币流通” | 16 |
4 | 权威专家表示:“11月金融数据受地方化债力度加大、不良资产处置加快影响较大,对金融总量数据存在持续影响,但金融支持实体经济力度没有减弱” | 7 |
5 | 大多数经济学家表示:“日本央行12月政策会议将维持利率在0.25%不变,以评估海外风险和明年的工资前景” | 6 |
6 | EvercoreISI分析师MarkLipacis认为:投资者可能“低估”博通定制人工智能芯片机会 | 6 |
7 | ④中国宏观经济研究院研究员张燕生表示:“特朗普关税政策能否奏效仍是问号,美国自以为是世界上唯一的国家吗” | 6 |
8 | 专家指出:“非法代孕不仅违反我国法律法规,更严重危害代孕女性的身体健康” | 6 |
9 | 中金公司研究部国内策略首席分析师李求索认为:“股市企稳有助于提升居民财富效应,改善上市公司投融资环境,助力企业发展壮大,预计资本市场将在增强市场内在稳定性、提升上市公司投资价值、从严监管等方面发力,为经济高质量发展注入新动力” | 5 |
10 | 中原地产首席分析师张大伟认为:“在9月楼市新政及之后的房地产交易税政策相继落地后,房地产市场连续两个月出现了明显的止跌企稳现象” | 5 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 肥东县新闻办发布情况通报称:“网传安徽佑铭医疗科技有限公司来肥东县从事代孕一事,县卫健委立即会同公安、市场监管等部门现场调查核实相关情况,依法查扣有关设备器具,并传唤该公司负责人” | 565 |
2 | 政府一工作人员在电话中表示:“按照他提供的线索,将安排专人对接调查” | 425 |
3 | 合肥亳州联合调查组15日发布通报称:“12月13日,接到网民举报佑铭医疗科技有限公司在安徽合肥、亳州存在开展非法代孕等问题,合肥、亳州市高度重视,已成立公安、卫健、纪检监察、市场监管等部门组成的联合调查组依法依规严肃查办” | 382 |
4 | 通报称:“12月13日,接到网民举报佑铭医疗科技有限公司在合肥、亳州存在开展非法代孕等问题,合肥、亳州市高度重视,已成立公安、卫健、纪检监察、市场监管等部门组成的联合调查组依法依规严肃查办” | 215 |
5 | 肥东当地派出所表示:“已安排民警去现场了解情况” | 198 |
6 | 合肥市肥东县新闻办针对此事发布情况通报称:“网传安徽佑铭医疗科技有限公司到该县从事代孕一事,县卫健委立即会同公安、市场监管等部门现场调查核实相关情况,依法查扣有关设备器具,并传唤该公司负责人” | 79 |
7 | 克莉丝汀发布公告称:“其在12月12日收到香港联交所函件,经审慎考虑所有事实及证据,以及本公司及联交所上市科提交的全部陈述后,上市复核委员会决定维持上市委员会撤销本公司上市地位的决定” | 76 |
8 | 因实施事项和招标公告等问题:“平阴县发展和改革局平阴县低空经济特许经营权出让项目中标更正公告” | 66 |
9 | 肥东县卫建委医政科的工作人员透露:“主要领导已经了解此事,并已协同卫生监督所进行处理” | 62 |
10 | 通报称:“针对反映公职人员违纪违法线索正在核查,无论涉及到谁,一经查实将依法依纪依规严肃处理、绝不姑息” | 53 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 张某曾自称:“卵妹可以按照客户的需求进行学历、颜值、血型、身高定制,但价格不菲; 供卵志愿者年龄需要在18岁至25岁,代孕妈妈年龄则是25岁以上或35岁左右,且身体健康有顺产史” | 273 |
2 | 涉嫌代孕公司的老板张某称:“211卵妹起步就是20万元,985的话可能要30万元 起,北大清华的话可能要更高了。像北大清华、中国科 技大学的可能要90万元起。” | 248 |
3 | 还有罗翔说:“他在男厕所看到代孕、捐卵的广告,一开始觉得这些人没动脑子,男人又没卵子” | 120 |
4 | 布林肯:“美与叙武装组织保持直接接触” | 59 |
5 | 张某表示:可以根据客户要求筛选“卵妹”,985、211等高校的“卵妹”都可操作 | 58 |
6 | 张某表示:“他们还可售卖出生证明,每张出生证明价格13万元” | 52 |
7 | 张某表示:“由于政策严,目前办理《出生医学证明》有点棘手,但到目前为止,他们都是能把孩子顺利上到客户名下,不过需要另外再加至少10万元” | 51 |
8 | 张某更自称:“为了保险起见,他们还在多地设有自己的实验室和手术室,且设备齐全,” | 49 |
9 | 张某表示:“都市现场记者,供卵志愿者年龄需要在18至25岁,代孕妈妈年龄则是25岁以上或35岁左右,且身体健康有顺产史” | 46 |
10 | 张某表示:“整个代孕过程,他们会做好客户的保密工作,客户可以不透露任何个人信息,只要按期支付费用,就可以顺利抱到孩子” | 46 |